• 加入社群

實例展示

實例 報表 預估年化報酬率 利潤率 交易勝率 上月盈虧 當月盈虧 浮動盈虧 參數設置
ATM取款機EA-1 查看 352.14 % 133.14 % 56.86 % 6795.96 11243.64 -2.65 %
ATM取款機EA-2 查看 388.61 % 144.80 % 62.66 % 12033.48 12892.99 -2.65 %
ATM取款機EA-3 查看 122.05 % 83.93 % 66.74 % 6423.67 12015.27 -2.67 %
ATM取款機EA-4 查看 163.50 % 100.79 % 66.70 % 5140.72 12064.67 -2.65 %
ATM取款機EA-5 查看 154.70 % 106.38 % 64.34 % 5309.10 10005.42 -2.65 %
ATM取款機EA-6 查看 183.78 % 69.48 % 59.15 % 5121.73 11518.77 -2.68 %
ATM取款機EA-7 查看 294.21 % 111.24 % 55.69 % 9576.66 12301.33 -0.28 %
ATM取款機EA-8 查看 338.56 % 128.00 % 60.07 % 8325.76 12879.26 -0.03 %
ATM取款機EA-9 查看 224.02 % 174.92 % 61.67 % 4671.78 21156.35 -2.67 %
ATM取款機EA-10 查看 300.31 % 113.54 % 56.73 % 11103.00 11198.96 -0.88 %
ATM取款機EA-11 查看 387.41 % 146.47 % 57.74 % 11031.52 6148.02 -2.64 %
ATM取款機EA-12 查看 315.66 % 117.62 % 61.28 % 6710.53 10755.40 -2.67 %
ATM取款機EA-13 查看 383.11 % 144.85 % 57.51 % 7123.55 11198.17 -2.80 %
ATM取款機EA-14 查看 375.55 % 141.99 % 56.32 % 10066.70 12574.70 -2.67 %
ATM取款機EA-15 查看 124.11 % 96.22 % 57.71 % 5717.80 11011.55 -2.68 %
ATM取款機EA-16 查看 290.63 % 109.88 % 58.16 % 8207.84 5012.27 -2.65 %
ATM取款機EA-17 查看 289.42 % 107.84 % 60.96 % 4400.62 11638.13 -2.62 %
ATM取款機EA-18 查看 189.93 % 70.77 % 65.79 % 5807.05 12742.76 -2.65 %
ATM取款機EA-19 查看 12.44 % 6.41 % 60.53 % 1972.25 0.00 0.00 %
ATM取款機EA-20 查看 33.57 % 25.00 % 62.43 % 7210.10 12473.18 -0.06 %
ATM取款機EA-21 查看 39.43 % 14.32 % 61.54 % 9085.89 11119.55 -0.98 %
ATM取款機EA-22 查看 24.89 % 9.06 % 60.00 % 9054.67 5506.53 -2.67 %
ATM取款機EA-23 查看 53.22 % 9.91 % 61.47 % 6627.53 11023.29 -0.28 %
實例 報表 預估年化報酬率 利潤率 交易勝率 上月盈虧 當月盈虧 浮動盈虧 參數設置
不斷電現金流EA-1 查看 57.44 % 7.40 % 52.76 % 4921.25 9870.89 -4.72 %
不斷電現金流EA-2 查看 71.52 % 9.21 % 54.17 % 7100.30 11318.78 -4.72 %
不斷電現金流EA-3 查看 59.74 % 7.69 % 53.64 % 5454.99 9928.82 -4.77 %
不斷電現金流EA-4 查看 56.87 % 7.32 % 54.14 % 4834.42 9811.02 -5.28 %
不斷電現金流EA-5 查看 66.46 % 8.56 % 52.55 % 6853.04 10262.74 -4.77 %
不斷電現金流EA-6 查看 57.38 % 7.39 % 50.81 % 4960.73 9817.11 -4.94 %
不斷電現金流EA-7 查看 66.45 % 8.56 % 54.29 % 7025.25 10087.19 -4.94 %
不斷電現金流EA-8 查看 71.16 % 9.16 % 51.45 % 6884.22 11442.37 -5.28 %
不斷電現金流EA-9 查看 32.42 % 4.09 % 52.38 % 4068.28 4104.48 -4.88 %
不斷電現金流EA-10 查看 73.40 % 9.25 % 53.68 % 6571.39 11930.26 -4.67 %
不斷電現金流EA-11 查看 72.82 % 9.38 % 53.24 % 8375.27 10377.42 -3.33 %
不斷電現金流EA-12 查看 50.19 % 6.46 % 40.74 % 8018.24 4908.30 0.00 %
不斷電現金流EA-13 查看 73.06 % 9.41 % 52.76 % 5718.11 13096.81 -5.30 %
不斷電現金流EA-14 查看 59.30 % 7.47 % 62.11 % 4726.21 10219.46 -0.04 %
不斷電現金流EA-15 查看 88.96 % 11.46 % 49.21 % 4857.07 18053.37 -4.68 %
不斷電現金流EA-16 查看 63.66 % 8.20 % 52.90 % 5492.43 10902.17 -5.29 %
不斷電現金流EA-17 查看 52.62 % 6.49 % 54.22 % 5332.56 7641.89 -4.82 %
不斷電現金流EA-18 查看 51.97 % 6.69 % 53.85 % 3470.36 9914.07 -4.97 %
不斷電現金流EA-19 查看 26.23 % 3.38 % 45.63 % 3787.06 2967.03 0.00 %
不斷電現金流EA-20 查看 58.89 % 7.58 % 55.73 % 4940.11 10224.98 -0.94 %
不斷電現金流EA-21 查看 53.37 % 6.58 % 59.38 % 5715.07 7445.32 -4.67 %
不斷電現金流EA-22 查看 52.26 % 6.73 % 53.92 % 5389.72 8068.87 -5.01 %
不斷電現金流EA-23 查看 99.70 % 12.84 % 47.06 % 4948.85 20727.83 -4.66 %
實例 報表 預估年化報酬率 利潤率 交易勝率 上月盈虧 當月盈虧 浮動盈虧 參數設置
Killer EA-1 查看 600.33 % 601.53 % 73.50 % 10642.47 12076.53 0.00 %
Killer EA-2 查看 374.41 % 304.66 % 61.15 % 1641.82 3495.45 0.00 %
Killer EA-3 查看 73.29 % 59.64 % 55.38 % 626.16 303.22 0.00 %