货币相关性分析

货币相关性分析

实时货币对相关性数据分析

货币相关性说明

90以上: 强正相关
80-89: 中等正相关
70-79: 弱正相关
-70到-79: 弱负相关
-80到-89: 中等负相关
-90以下: 强负相关

货币对相关性矩阵

数据更新时间: 2026-10-11 03:32:28

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 96 93 85 -12 49 -16 5 -42 -20 60 -21 71 34 73 -69 69 60 -62 -1 -83 67 62 -92 -3 -96 75 69 -21 41
GBPUSD 96 95 78 -22 42 3 -12 -39 -31 34 -30 75 37 79 -79 71 69 -70 16 -84 73 70 -95 6 -94 35 65 -31 42
NZDUSD 93 95 68 -30 55 11 -25 -57 -47 38 -47 84 51 90 -91 75 78 -84 26 -96 80 81 -97 22 -87 42 58 -52 70
AUDUSD 85 78 68 36 15 -45 28 -15 29 59 15 42 -21 42 -37 60 30 -17 -49 -53 43 30 -69 -29 -90 74 78 15 65
AUDCAD -12 -22 -30 36 -17 -36 44 32 80 22 43 -39 -86 -43 46 -6 -45 67 -87 35 -39 -46 28 -42 8 44 21 50 -2
EURCAD 49 42 55 15 -17 45 -16 -54 -51 45 -63 50 65 54 -53 30 42 -64 34 -64 33 49 -52 20 -24 9 8 -53 -71
GBPCAD -16 3 11 -45 -36 45 -63 -20 -66 -58 -71 19 51 29 -40 -1 34 -49 76 -18 11 34 -8 44 32 -34 -36 -65 -44
EURCHF 5 -12 -25 28 44 -16 -63 70 79 47 86 -29 -41 -41 54 -15 -41 54 -62 35 -28 -53 34 -46 -11 5 16 68 30
GBPCHF -42 -39 -57 -15 32 -54 -20 70 70 -29 82 -51 -52 -59 64 -36 -46 65 -31 69 -44 -64 66 -29 30 -20 -16 61 22
AUDCHF -20 -31 -47 29 80 -51 -66 79 70 20 88 -53 -88 -63 70 -22 -60 84 -89 58 -47 -69 49 -55 7 19 15 80 52
EURGBP 60 34 38 59 22 45 -58 47 -29 20 13 23 7 17 -7 24 1 -8 -46 -40 15 8 -38 -30 -53 39 42 16 -8
CADCHF -21 -30 -47 15 43 -63 -71 86 82 88 13 -48 -66 -59 69 -26 -53 74 -65 60 -38 -66 52 -47 3 -2 9 81 55
EURJPY 71 75 84 42 -39 50 19 -29 -51 -53 23 -48 55 97 -85 92 97 -82 36 -86 98 97 -79 68 -64 -14 58 -59 15
EURAUD 34 37 51 -21 -86 65 51 -41 -52 -88 7 -66 55 60 -62 18 55 -84 85 -59 46 60 -47 42 -18 -31 -13 -66 -63
NZDJPY 73 79 90 42 -43 54 29 -41 -59 -63 17 -59 97 60 -94 87 96 -90 44 -93 95 98 -85 62 -65 -2 51 -70 67
EURNZD -69 -79 -91 -37 46 -53 -40 54 64 70 -7 69 -85 -62 -94 -71 -86 94 -51 94 -81 -90 86 -48 61 -7 -34 77 -66
AUDJPY 69 71 75 60 -6 30 -1 -15 -36 -22 24 -26 92 18 87 -71 89 -57 3 -74 94 86 -71 60 -68 4 74 -40 44
GBPJPY 60 69 78 30 -45 42 34 -41 -46 -60 1 -53 97 55 96 -86 89 -83 48 -80 97 98 -73 76 -54 -35 51 -65 16
AUDNZD -62 -70 -84 -17 67 -64 -49 54 65 84 -8 74 -82 -84 -90 94 -57 -83 -70 90 -75 -87 79 -51 50 7 -19 81 -51
GBPAUD -1 16 26 -49 -87 34 76 -62 -31 -89 -46 -65 36 85 44 -51 3 48 -70 -32 32 48 -22 52 12 -53 -33 -68 -36
GBPNZD -83 -84 -96 -53 35 -64 -18 35 69 58 -40 60 -86 -59 -93 94 -74 -80 90 -32 -80 -86 92 -36 73 -37 -46 66 -74
CADJPY 67 73 80 43 -39 33 11 -28 -44 -47 15 -38 98 46 95 -81 94 97 -75 32 -80 95 -75 69 -65 -16 62 -53 44
CHFJPY 62 70 81 30 -46 49 34 -53 -64 -69 8 -66 97 60 98 -90 86 98 -87 48 -86 95 -79 72 -54 -11 48 -71 -4
USDCHF -92 -95 -97 -69 28 -52 -8 34 66 49 -38 52 -79 -47 -85 86 -71 -73 79 -22 92 -75 -79 -15 87 -53 -59 46 -10
USDJPY -3 6 22 -29 -42 20 44 -46 -29 -55 -30 -47 68 42 62 -48 60 76 -51 52 -36 69 72 -15 9 -53 11 -63 -13
USDCAD -96 -94 -87 -90 8 -24 32 -11 30 7 -53 3 -64 -18 -65 61 -68 -54 50 12 73 -65 -54 87 9 -63 -74 7 -79
XAUUSD 75 35 42 74 44 9 -34 5 -20 19 39 -2 -14 -31 -2 -7 4 -35 7 -53 -37 -16 -11 -53 -53 -63 89 31 30
XAGUSD 69 65 58 78 21 8 -36 16 -16 15 42 9 58 -13 51 -34 74 51 -19 -33 -46 62 48 -59 11 -74 89 3 8
.USOil -21 -31 -52 15 50 -53 -65 68 61 80 16 81 -59 -66 -70 77 -40 -65 81 -68 66 -53 -71 46 -63 7 31 3 99
.UKOil 41 42 70 65 -2 -71 -44 30 22 52 -8 55 15 -63 67 -66 44 16 -51 -36 -74 44 -4 -10 -13 -79 30 8 99

如何使用相关性数据

正相关性(绿色)

当两个货币对呈正相关时,它们往往会朝同一方向移动。可以用于:

  • 确认交易信号
  • 分散风险
  • 选择相似的交易对

负相关性(红色)

当两个货币对呈负相关时,它们往往会朝相反方向移动。可以用于:

  • 对冲交易
  • 风险管理
  • 多元化投资组合
回到顶部