貨幣相關性說明
90以上: 強正相關
80-89: 中等正相關
70-79: 弱正相關
-70到-79: 弱負相關
-80到-89: 中等負相關
-90以下: 強負相關
貨幣對相關性矩陣
數據更新時間: 2026-09-20 13:12:32
| EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | AUDUSD | AUDCAD | EURCAD | GBPCAD | EURCHF | GBPCHF | AUDCHF | EURGBP | CADCHF | EURJPY | EURAUD | NZDJPY | EURNZD | AUDJPY | GBPJPY | AUDNZD | GBPAUD | GBPNZD | CADJPY | CHFJPY | USDCHF | USDJPY | USDCAD | XAUUSD | XAGUSD | .USOil | .UKOil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 92 | 73 | 87 | 53 | 24 | -28 | 56 | 40 | 51 | 59 | 41 | -28 | -37 | -20 | 2 | -15 | -37 | 19 | -51 | -26 | -33 | -41 | -57 | -66 | -93 | 75 | 88 | 26 | 41 | |
| GBPUSD | 92 | 81 | 74 | 36 | 26 | -0 | 33 | 31 | 30 | 24 | 20 | -11 | -22 | -1 | -18 | -3 | -15 | -1 | -26 | -30 | -17 | -20 | -70 | -50 | -85 | 35 | 79 | 10 | 42 | |
| NZDUSD | 73 | 81 | 46 | 14 | 45 | 18 | -2 | -12 | -5 | 16 | -17 | 27 | 6 | 44 | -66 | 28 | 21 | -47 | -2 | -80 | 18 | 20 | -85 | -11 | -59 | 42 | 59 | -31 | 70 | |
| AUDUSD | 87 | 74 | 46 | 83 | -7 | -56 | 73 | 60 | 82 | 64 | 67 | -47 | -77 | -43 | 28 | -18 | -55 | 56 | -84 | -1 | -46 | -61 | -25 | -75 | -92 | 74 | 86 | 54 | 65 | |
| AUDCAD | 53 | 36 | 14 | 83 | -1 | -45 | 66 | 54 | 84 | 58 | 59 | -54 | -88 | -52 | 38 | -19 | -59 | 68 | -89 | 13 | -54 | -63 | 6 | -65 | -55 | 44 | 59 | 51 | -2 | |
| EURCAD | 24 | 26 | 45 | -7 | -1 | 64 | -23 | -33 | -36 | 10 | -54 | 10 | 47 | 22 | -39 | -10 | 8 | -50 | 32 | -47 | -9 | 15 | -48 | -3 | 11 | 9 | 4 | -54 | -71 | |
| GBPCAD | -28 | -0 | 18 | -56 | -45 | 64 | -71 | -51 | -76 | -68 | -84 | 43 | 69 | 52 | -59 | 16 | 52 | -73 | 80 | -30 | 30 | 56 | -36 | 46 | 53 | -34 | -41 | -73 | -44 | |
| EURCHF | 56 | 33 | -2 | 73 | 66 | -23 | -71 | 91 | 93 | 71 | 94 | -64 | -67 | -69 | 65 | -42 | -72 | 75 | -79 | 37 | -60 | -83 | 37 | -75 | -65 | 5 | 64 | 71 | 30 | |
| GBPCHF | 40 | 31 | -12 | 60 | 54 | -33 | -51 | 91 | 85 | 36 | 90 | -57 | -62 | -63 | 61 | -36 | -58 | 71 | -61 | 50 | -50 | -74 | 46 | -62 | -53 | -20 | 52 | 68 | 22 | |
| AUDCHF | 51 | 30 | -5 | 82 | 84 | -36 | -76 | 93 | 85 | 65 | 93 | -65 | -89 | -70 | 64 | -32 | -71 | 86 | -94 | 38 | -58 | -81 | 35 | -74 | -65 | 19 | 63 | 77 | 52 | |
| EURGBP | 59 | 24 | 16 | 64 | 58 | 10 | -68 | 71 | 36 | 65 | 58 | -50 | -44 | -51 | 43 | -37 | -65 | 49 | -72 | -1 | -53 | -63 | 5 | -65 | -56 | 39 | 55 | 43 | -8 | |
| CADCHF | 41 | 20 | -17 | 67 | 59 | -54 | -84 | 94 | 90 | 93 | 58 | -59 | -76 | -67 | 69 | -32 | -65 | 83 | -80 | 48 | -48 | -77 | 47 | -64 | -61 | -2 | 55 | 80 | 55 | |
| EURJPY | -28 | -11 | 27 | -47 | -54 | 10 | 43 | -64 | -57 | -65 | -50 | -59 | 50 | 97 | -73 | 91 | 98 | -74 | 57 | -57 | 98 | 96 | -33 | 91 | 32 | -14 | -22 | -59 | 15 | |
| EURAUD | -37 | -22 | 6 | -77 | -88 | 47 | 69 | -67 | -62 | -89 | -44 | -76 | 50 | 53 | -48 | 10 | 53 | -82 | 93 | -31 | 41 | 61 | -25 | 55 | 55 | -31 | -51 | -69 | -63 | |
| NZDJPY | -20 | -1 | 44 | -43 | -52 | 22 | 52 | -69 | -63 | -70 | -51 | -67 | 97 | 53 | -88 | 86 | 96 | -85 | 60 | -73 | 92 | 95 | -47 | 84 | 28 | -2 | -19 | -69 | 67 | |
| EURNZD | 2 | -18 | -66 | 28 | 38 | -39 | -59 | 65 | 61 | 64 | 43 | 69 | -73 | -48 | -88 | -60 | -73 | 90 | -53 | 89 | -65 | -76 | 62 | -58 | -16 | -7 | 11 | 74 | -66 | |
| AUDJPY | -15 | -3 | 28 | -18 | -19 | -10 | 16 | -42 | -36 | -32 | -37 | -32 | 91 | 10 | 86 | -60 | 88 | -45 | 21 | -50 | 93 | 81 | -26 | 78 | 11 | 4 | -1 | -35 | 44 | |
| GBPJPY | -37 | -15 | 21 | -55 | -59 | 8 | 52 | -72 | -58 | -71 | -65 | -65 | 98 | 53 | 96 | -73 | 88 | -75 | 65 | -50 | 97 | 98 | -31 | 93 | 40 | -35 | -31 | -62 | 16 | |
| AUDNZD | 19 | -1 | -47 | 56 | 68 | -50 | -73 | 75 | 71 | 86 | 49 | 83 | -74 | -82 | -85 | 90 | -45 | -75 | -81 | 75 | -64 | -80 | 54 | -65 | -37 | 7 | 32 | 83 | -51 | |
| GBPAUD | -51 | -26 | -2 | -84 | -89 | 32 | 80 | -79 | -61 | -94 | -72 | -80 | 57 | 93 | 60 | -53 | 21 | 65 | -81 | -22 | 51 | 70 | -20 | 67 | 64 | -53 | -61 | -70 | -36 | |
| GBPNZD | -26 | -30 | -80 | -1 | 13 | -47 | -30 | 37 | 50 | 38 | -1 | 48 | -57 | -31 | -73 | 89 | -50 | -50 | 75 | -22 | -48 | -54 | 66 | -33 | 10 | -37 | -16 | 60 | -74 | |
| CADJPY | -33 | -17 | 18 | -46 | -54 | -9 | 30 | -60 | -50 | -58 | -53 | -48 | 98 | 41 | 92 | -65 | 93 | 97 | -64 | 51 | -48 | 93 | -24 | 91 | 30 | -16 | -23 | -49 | 44 | |
| CHFJPY | -41 | -20 | 20 | -61 | -63 | 15 | 56 | -83 | -74 | -81 | -63 | -77 | 96 | 61 | 95 | -76 | 81 | 98 | -80 | 70 | -54 | 93 | -37 | 93 | 47 | -11 | -40 | -68 | -4 | |
| USDCHF | -57 | -70 | -85 | -25 | 6 | -48 | -36 | 37 | 46 | 35 | 5 | 47 | -33 | -25 | -47 | 62 | -26 | -31 | 54 | -20 | 66 | -24 | -37 | -1 | 41 | -53 | -35 | 41 | -10 | |
| USDJPY | -66 | -50 | -11 | -75 | -65 | -3 | 46 | -75 | -62 | -74 | -65 | -64 | 91 | 55 | 84 | -58 | 78 | 93 | -65 | 67 | -33 | 91 | 93 | -1 | 66 | -53 | -56 | -58 | -13 | |
| USDCAD | -93 | -85 | -59 | -92 | -55 | 11 | 53 | -65 | -53 | -65 | -56 | -61 | 32 | 55 | 28 | -16 | 11 | 40 | -37 | 64 | 10 | 30 | 47 | 41 | 66 | -63 | -89 | -46 | -79 | |
| XAUUSD | 75 | 35 | 42 | 74 | 44 | 9 | -34 | 5 | -20 | 19 | 39 | -2 | -14 | -31 | -2 | -7 | 4 | -35 | 7 | -53 | -37 | -16 | -11 | -53 | -53 | -63 | 89 | 31 | 30 | |
| XAGUSD | 88 | 79 | 59 | 86 | 59 | 4 | -41 | 64 | 52 | 63 | 55 | 55 | -22 | -51 | -19 | 11 | -1 | -31 | 32 | -61 | -16 | -23 | -40 | -35 | -56 | -89 | 89 | 31 | 8 | |
| .USOil | 26 | 10 | -31 | 54 | 51 | -54 | -73 | 71 | 68 | 77 | 43 | 80 | -59 | -69 | -69 | 74 | -35 | -62 | 83 | -70 | 60 | -49 | -68 | 41 | -58 | -46 | 31 | 31 | 99 | |
| .UKOil | 41 | 42 | 70 | 65 | -2 | -71 | -44 | 30 | 22 | 52 | -8 | 55 | 15 | -63 | 67 | -66 | 44 | 16 | -51 | -36 | -74 | 44 | -4 | -10 | -13 | -79 | 30 | 8 | 99 |
如何使用相關性數據
正相關性(綠色)
當兩個貨幣對呈正相關時,它們往往會朝同一方向移動。可以用於:
- 確認交易信號
- 分散風險
- 選擇相似的交易對
負相關性(紅色)
當兩個貨幣對呈負相關時,它們往往會朝相反方向移動。可以用於:
- 對沖交易
- 風險管理
- 多元化投資組合
简体中文
English
日本語
Bahasa Indonesia
العربية
