貨幣相關性分析

貨幣相關性分析

實時貨幣對相關性數據分析

貨幣相關性說明

90以上: 強正相關
80-89: 中等正相關
70-79: 弱正相關
-70到-79: 弱負相關
-80到-89: 中等負相關
-90以下: 強負相關

貨幣對相關性矩陣

數據更新時間: 2026-08-30 13:28:54

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 89 84 92 45 -3 -1 73 60 66 -1 56 -16 -42 37 -54 9 -12 -52 -36 -65 -11 -58 -56 -80 -91 75 83 46 41
GBPUSD 89 92 87 33 -26 26 68 80 67 -47 62 -3 -51 61 -74 23 20 -73 -7 -65 9 -46 -46 -64 -90 35 63 56 42
NZDUSD 84 92 92 42 -41 1 79 84 83 -38 77 -10 -69 71 -91 28 10 -84 -32 -90 11 -58 -25 -65 -93 42 57 73 70
AUDUSD 92 87 92 61 -28 -10 82 74 86 -15 73 -4 -74 59 -73 34 3 -57 -55 -81 9 -56 -33 -67 -94 74 79 64 65
AUDCAD 45 33 42 61 23 8 37 24 53 13 18 -5 -63 23 -31 29 -10 -4 -67 -45 -13 -28 -18 -34 -31 44 56 15 -2
EURCAD -3 -26 -41 -28 23 40 -44 -62 -55 52 -75 -29 60 -69 63 -53 -47 48 13 49 -65 8 -48 -16 44 9 7 -74 -71
GBPCAD -1 26 1 -10 8 40 -31 5 -30 -56 -40 -4 23 0 -2 -15 25 -18 68 26 -19 18 -36 -2 17 -34 -15 -32 -44
EURCHF 73 68 79 82 37 -44 -31 85 94 -9 92 -12 -64 50 -68 24 -6 -55 -50 -77 10 -73 15 -59 -84 5 59 69 30
GBPCHF 60 80 84 74 24 -62 5 85 86 -59 89 2 -68 73 -85 38 29 -76 -14 -72 29 -53 16 -41 -80 -20 37 74 22
AUDCHF 66 67 83 86 53 -55 -30 94 86 -21 93 -1 -86 66 -79 44 8 -56 -62 -85 23 -61 18 -47 -82 19 57 77 52
EURGBP -1 -47 -38 -15 13 52 -56 -9 -59 -21 -29 -25 34 -63 58 -37 -67 59 -49 19 -43 -13 -8 -15 24 39 19 -38 -8
CADCHF 56 62 77 73 18 -75 -40 92 89 93 -29 4 -73 66 -77 41 16 -61 -43 -78 35 -57 30 -37 -81 -2 42 82 55
EURJPY -16 -3 -10 -4 -5 -29 -4 -12 2 -1 -25 4 -19 54 2 86 89 14 3 15 91 77 7 72 2 -14 -4 21 15
EURAUD -42 -51 -69 -74 -63 60 23 -64 -68 -86 34 -73 -19 -75 77 -67 -30 44 65 76 -41 28 -18 17 62 -31 -43 -71 -63
NZDJPY 37 61 71 59 23 -69 0 50 73 66 -63 66 54 -75 -83 80 71 -68 -17 -68 73 5 7 7 -62 -2 18 78 67
EURNZD -54 -74 -91 -73 -31 63 -2 -68 -85 -79 58 -77 2 77 -83 -38 -25 91 23 91 -26 45 -5 39 75 -7 -24 -79 -66
AUDJPY 9 23 28 34 29 -53 -15 24 38 44 -37 41 86 -67 80 -38 83 -12 -31 -29 91 44 17 47 -30 4 18 53 44
GBPJPY -12 20 10 3 -10 -47 25 -6 29 8 -67 16 89 -30 71 -25 83 -17 27 3 90 66 9 63 -9 -35 -13 33 16
AUDNZD -52 -73 -84 -57 -4 48 -18 -55 -76 -56 59 -61 14 44 -68 91 -12 -17 -8 79 -10 45 8 45 67 7 -9 -66 -51
GBPAUD -36 -7 -32 -55 -67 13 68 -50 -14 -62 -49 -43 3 65 -17 23 -31 27 -8 54 -3 35 -10 27 37 -53 -54 -36 -36
GBPNZD -65 -65 -90 -81 -45 49 26 -77 -72 -85 19 -78 15 76 -68 91 -29 3 79 54 -10 60 -1 54 78 -37 -40 -77 -74
CADJPY -11 9 11 9 -13 -65 -19 10 29 23 -43 35 91 -41 73 -26 91 90 -10 -3 -10 57 26 63 -18 -16 -6 49 44
CHFJPY -58 -46 -58 -56 -28 8 18 -73 -53 -61 -13 -57 77 28 5 45 44 66 45 35 60 57 -5 88 55 -11 -41 -30 -4
USDCHF -56 -46 -25 -33 -18 -48 -36 15 16 18 -8 30 7 -18 7 -5 17 9 8 -10 -1 26 -5 44 30 -53 -48 17 -10
USDJPY -80 -64 -65 -67 -34 -16 -2 -59 -41 -47 -15 -37 72 17 7 39 47 63 45 27 54 63 88 44 65 -53 -60 -19 -13
USDCAD -91 -90 -93 -94 -31 44 17 -84 -80 -82 24 -81 2 62 -62 75 -30 -9 67 37 78 -18 55 30 65 -63 -71 -72 -79
XAUUSD 75 35 42 74 44 9 -34 5 -20 19 39 -2 -14 -31 -2 -7 4 -35 7 -53 -37 -16 -11 -53 -53 -63 89 31 30
XAGUSD 83 63 57 79 56 7 -15 59 37 57 19 42 -4 -43 18 -24 18 -13 -9 -54 -40 -6 -41 -48 -60 -71 89 26 8
.USOil 46 56 73 64 15 -74 -32 69 74 77 -38 82 21 -71 78 -79 53 33 -66 -36 -77 49 -30 17 -19 -72 31 26 99
.UKOil 41 42 70 65 -2 -71 -44 30 22 52 -8 55 15 -63 67 -66 44 16 -51 -36 -74 44 -4 -10 -13 -79 30 8 99

如何使用相關性數據

正相關性(綠色)

當兩個貨幣對呈正相關時,它們往往會朝同一方向移動。可以用於:

  • 確認交易信號
  • 分散風險
  • 選擇相似的交易對

負相關性(紅色)

當兩個貨幣對呈負相關時,它們往往會朝相反方向移動。可以用於:

  • 對沖交易
  • 風險管理
  • 多元化投資組合
回到頂部