貨幣相關性分析

貨幣相關性分析

實時貨幣對相關性數據分析

貨幣相關性說明

90以上: 強正相關
80-89: 中等正相關
70-79: 弱正相關
-70到-79: 弱負相關
-80到-89: 中等負相關
-90以下: 強負相關

貨幣對相關性矩陣

數據更新時間: 2026-02-25 11:30:51

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 88 86 74 57 27 13 -72 -69 35 3 -78 -24 -53 55 -67 48 -18 19 -55 -70 -33 51 -92 -83 -94 60 33 55 -28
GBPUSD 88 85 73 61 26 51 -69 -46 44 -44 -75 -8 -58 67 -72 57 17 21 -50 -60 -18 60 -84 -66 -82 79 53 59 -11
NZDUSD 86 85 95 87 11 20 -93 -80 74 -15 -93 -21 -86 84 -96 82 -7 50 -85 -94 -24 73 -97 -72 -86 77 37 83 2
AUDUSD 74 73 95 97 3 16 -97 -84 88 -15 -94 -28 -96 81 -96 91 -12 74 -96 -94 -27 73 -93 -68 -75 90 36 91 11
AUDCAD 57 61 87 97 6 22 -94 -78 95 -21 -91 -26 -99 80 -94 94 -8 83 -97 -90 -26 71 -82 -54 -57 88 38 92 48
EURCAD 27 26 11 3 6 58 2 5 -11 -9 -28 5 6 3 -1 -5 8 -16 7 1 -35 2 -12 -15 7 -26 48 -3 34
GBPCAD 13 51 20 16 22 58 -8 31 17 -86 -25 25 -16 32 -22 23 61 0 1 4 1 25 -11 6 7 65 67 16 42
EURCHF -72 -69 -93 -97 -94 2 -8 89 -82 10 95 30 94 -78 94 -87 16 -71 94 93 27 -74 93 67 75 -39 -26 -90 -34
GBPCHF -69 -46 -80 -84 -78 5 31 89 -65 -36 84 40 77 -57 76 -68 47 -62 87 90 36 -57 86 72 74 41 -1 -74 -7
AUDCHF 35 44 74 88 95 -11 17 -82 -65 -26 -75 -20 -97 75 -86 93 -2 88 -94 -81 -15 64 -64 -37 -41 77 34 88 22
EURGBP 3 -44 -15 -15 -21 -9 -86 10 -36 -26 12 -28 22 -36 24 -30 -70 -9 1 -6 -23 -28 4 -18 -6 -76 -52 -20 -15
CADCHF -78 -75 -93 -94 -91 -28 -25 95 84 -75 12 27 88 -75 89 -82 13 -63 87 89 36 -72 94 70 71 -8 -40 -85 -44
EURJPY -24 -8 -21 -28 -26 5 25 30 40 -20 -28 27 25 28 17 5 88 -34 32 26 92 41 29 74 26 81 21 -13 0
EURAUD -53 -58 -86 -96 -99 6 -16 94 77 -97 22 88 25 -80 94 -95 7 -84 98 90 21 -72 80 52 57 -90 -33 -92 -32
NZDJPY 55 67 84 81 80 3 32 -78 -57 75 -36 -75 28 -80 -90 92 40 44 -75 -81 26 93 -72 -22 -56 90 44 80 15
EURNZD -67 -72 -96 -96 -94 -1 -22 94 76 -86 24 89 17 94 -90 -91 -1 -60 91 95 16 -77 87 57 70 -78 -36 -88 -25
AUDJPY 48 57 82 91 94 -5 23 -87 -68 93 -30 -82 5 -95 92 -91 20 76 -91 -85 7 87 -74 -30 -51 93 40 91 20
GBPJPY -18 17 -7 -12 -8 8 61 16 47 -2 -70 13 88 7 40 -1 20 -20 22 21 80 46 18 63 21 86 41 1 7
AUDNZD 19 21 50 74 83 -16 0 -71 -62 88 -9 -63 -34 -84 44 -60 76 -20 -84 -59 -26 45 -50 -33 -25 57 20 76 24
GBPAUD -55 -50 -85 -96 -97 7 1 94 87 -94 1 87 32 98 -75 91 -91 22 -84 93 27 -67 81 57 60 -84 -23 -90 -41
GBPNZD -70 -60 -94 -94 -90 1 4 93 90 -81 -6 89 26 90 -81 95 -85 21 -59 93 24 -70 89 64 73 -33 -21 -84 -20
CADJPY -33 -18 -24 -27 -26 -35 1 27 36 -15 -23 36 92 21 26 16 7 80 -26 27 24 39 32 75 21 73 0 -11 -11
CHFJPY 51 60 73 73 71 2 25 -74 -57 64 -28 -72 41 -72 93 -77 87 46 45 -67 -70 39 -68 -12 -53 84 39 77 13
USDCHF -92 -84 -97 -93 -82 -12 -11 93 86 -64 4 94 29 80 -72 87 -74 18 -50 81 89 32 -68 81 91 -64 -31 -79 8
USDJPY -83 -66 -72 -68 -54 -15 6 67 72 -37 -18 70 74 52 -22 57 -30 63 -33 57 64 75 -12 81 81 45 -11 -46 27
USDCAD -94 -82 -86 -75 -57 7 7 75 74 -41 -6 71 26 57 -56 70 -51 21 -25 60 73 21 -53 91 81 -56 -17 -58 35
XAUUSD 60 79 77 90 88 -26 65 -39 41 77 -76 -8 81 -90 90 -78 93 86 57 -84 -33 73 84 -64 45 -56 97 30 31
XAGUSD 33 53 37 36 38 48 67 -26 -1 34 -52 -40 21 -33 44 -36 40 41 20 -23 -21 0 39 -31 -11 -17 97 43 29
.USOil 55 59 83 91 92 -3 16 -90 -74 88 -20 -85 -13 -92 80 -88 91 1 76 -90 -84 -11 77 -79 -46 -58 30 43 98
.UKOil -28 -11 2 11 48 34 42 -34 -7 22 -15 -44 0 -32 15 -25 20 7 24 -41 -20 -11 13 8 27 35 31 29 98

如何使用相關性數據

正相關性(綠色)

當兩個貨幣對呈正相關時,它們往往會朝同一方向移動。可以用於:

  • 確認交易信號
  • 分散風險
  • 選擇相似的交易對

負相關性(紅色)

當兩個貨幣對呈負相關時,它們往往會朝相反方向移動。可以用於:

  • 對沖交易
  • 風險管理
  • 多元化投資組合
回到頂部