系統學習,實戰提升
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款機EA-1 | XAUUSD | 查看 | 81.06 % | 4.44 % | 63.25 % | 0.00 | 8883.18 | -0.39 % |
| ATM取款機EA-2 | XAUUSD | 查看 | 27.24 % | 6.05 % | 65.28 % | 1310.18 | 9810.65 | -0.60 % |
| ATM取款機EA-3 | XAUUSD | 查看 | 44.60 % | 9.90 % | 63.86 % | 11754.86 | 7111.03 | -0.10 % |
| ATM取款機EA-4 | XAUUSD | 查看 | 70.38 % | 3.86 % | 62.58 % | 0.00 | 7712.43 | -0.20 % |
| ATM取款機EA-5 | XAUUSD | 查看 | 43.03 % | 2.36 % | 67.65 % | 0.00 | 4715.53 | -0.60 % |
| ATM取款機EA-6 | XAUUSD | 查看 | 29.18 % | 6.48 % | 63.50 % | 1091.13 | 10694.71 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-7 | XAUUSD | 查看 | 48.50 % | 10.76 % | 62.71 % | 4477.91 | 13193.85 | -0.11 % |
| ATM取款機EA-8 | XAUUSD | 查看 | 97.02 % | 21.53 % | 60.87 % | 26447.76 | 8038.66 | -0.10 % |
| ATM取款機EA-9 | XAUUSD | 查看 | 37.67 % | 8.36 % | 65.09 % | 1896.42 | 12721.23 | -0.94 % |
| ATM取款機EA-10 | XAUUSD | 查看 | 128.35 % | 14.77 % | 63.31 % | 15790.84 | 13747.39 | -0.59 % |
| ATM取款機EA-11 | XAUUSD | 查看 | 70.92 % | 3.89 % | 60.70 % | 0.00 | 7771.74 | -0.10 % |
| ATM取款機EA-12 | XAUUSD | 查看 | 42.58 % | 9.45 % | 64.76 % | 4264.92 | 9862.23 | -0.60 % |
| ATM取款機EA-13 | XAUUSD | 查看 | 88.64 % | 19.67 % | 63.10 % | 19641.52 | 10683.29 | -0.63 % |
| ATM取款機EA-14 | XAUUSD | 查看 | 101.20 % | 17.75 % | 62.69 % | 23063.81 | 11232.53 | -0.71 % |
| ATM取款機EA-15 | XAUUSD | 查看 | 107.25 % | 18.81 % | 64.38 % | 24667.09 | 11839.26 | -0.42 % |
| ATM取款機EA-16 | XAUUSD | 查看 | 83.52 % | 4.81 % | 63.61 % | 0.00 | 9610.28 | -0.94 % |
| ATM取款機EA-17 | XAUUSD | 查看 | 66.42 % | 4.73 % | 66.67 % | 0.00 | 9462.68 | -0.41 % |
| ATM取款機EA-18 | XAUUSD | 查看 | 24.73 % | 5.49 % | 64.34 % | 1911.18 | 8289.16 | -0.11 % |
| ATM取款機EA-19 | XAUUSD | 查看 | 61.27 % | 4.36 % | 65.40 % | 0.00 | 8728.39 | -0.63 % |
| ATM取款機EA-20 | XAUUSD | 查看 | 23.67 % | 3.11 % | 61.21 % | -4189.54 | 10414.63 | -0.10 % |
| ATM取款機EA-21 | XAUUSD | 查看 | 85.06 % | 4.66 % | 62.68 % | 0.00 | 9321.43 | -0.63 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯市狙擊手EA-1 | XAUUSD | 查看 | 64.29 % | 8.45 % | 62.05 % | 7219.16 | 9689.04 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-2 | XAUUSD | 查看 | 37.71 % | 4.86 % | 61.64 % | 1515.18 | 8195.68 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-3 | XAUUSD | 查看 | 9.08 % | 1.17 % | 62.24 % | -3017.68 | 5356.34 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-4 | XAUUSD | 查看 | 34.86 % | 4.49 % | 64.10 % | 1404.57 | 7573.64 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-5 | XAUUSD | 查看 | 88.60 % | 11.65 % | 62.55 % | 15402.45 | 7901.09 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-6 | XAUUSD | 查看 | 75.62 % | 9.74 % | 62.52 % | 13912.94 | 5561.32 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-7 | XAUUSD | 查看 | 10.75 % | 1.41 % | 63.71 % | -4028.98 | 6855.95 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-8 | XAUUSD | 查看 | 63.05 % | 8.12 % | 62.50 % | 9024.49 | 7214.05 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-9 | XAUUSD | 查看 | 118.83 % | 15.63 % | 65.01 % | 24364.77 | 6888.10 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-10 | XAUUSD | 查看 | 26.90 % | 3.46 % | 64.48 % | 2354.08 | 4574.74 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-11 | XAUUSD | 查看 | 125.28 % | 16.48 % | 63.20 % | 23524.57 | 9426.18 | -0.06 % |
| 匯市狙擊手EA-12 | XAUUSD | 查看 | 75.36 % | 9.70 % | 62.86 % | 13105.41 | 6301.30 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-13 | XAUUSD | 查看 | 22.92 % | 3.01 % | 63.57 % | -631.10 | 6659.30 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-14 | XAUUSD | 查看 | 86.41 % | 11.13 % | 64.21 % | 15583.20 | 6671.27 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-15 | XAUUSD | 查看 | -2.58 % | -0.33 % | 63.95 % | -6783.72 | 6119.41 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-16 | XAUUSD | 查看 | 15.31 % | 1.97 % | 66.61 % | -1595.62 | 5538.44 | -0.06 % |
| 匯市狙擊手EA-17 | XAUUSD | 查看 | 47.58 % | 6.13 % | 62.02 % | 3706.52 | 8546.49 | -0.22 % |
| 匯市狙擊手EA-18 | XAUUSD | 查看 | -30.06 % | -3.95 % | 64.17 % | -14775.68 | 6870.48 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-19 | XAUUSD | 查看 | -2.05 % | -0.27 % | 65.96 % | -6881.53 | 6341.27 | -0.08 % |
| 匯市狙擊手EA-20 | XAUUSD | 查看 | 61.97 % | 8.15 % | 66.67 % | 11615.61 | 4683.17 | 0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-21 | XAUUSD | 查看 | 175.36 % | 29.31 % | 63.93 % | 52307.78 | 5701.72 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-22 | XAUUSD | 查看 | 123.46 % | 16.24 % | 63.53 % | 22615.92 | 9855.54 | -0.06 % |
| 匯市狙擊手EA-23 | XAUUSD | 查看 | 80.67 % | 10.61 % | 62.86 % | 14548.94 | 6668.46 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-24 | XAUUSD | 查看 | 99.06 % | 13.03 % | 63.33 % | 16929.59 | 9125.22 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-25 | XAUUSD | 查看 | 229.48 % | 38.35 % | 60.00 % | 71586.48 | 4589.94 | -0.21 % |
| 匯市狙擊手EA-26 | XAUUSD | 查看 | 203.47 % | 34.00 % | 64.35 % | 58262.73 | 8306.76 | -0.21 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金匯傳奇EA-1 | XAUUSD | 查看 | 93.02 % | 16.31 % | 64.00 % | 16647.83 | 15351.75 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-2 | XAUUSD | 查看 | 126.80 % | 22.23 % | 62.94 % | 29849.37 | 13680.65 | -0.09 % |
| 金匯傳奇EA-3 | XAUUSD | 查看 | 163.35 % | 28.64 % | 64.28 % | 44774.14 | 11607.93 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-4 | XAUUSD | 查看 | 155.01 % | 27.18 % | 64.30 % | 42794.36 | 11056.39 | -0.08 % |
| 金匯傳奇EA-5 | XAUUSD | 查看 | 19.04 % | 4.23 % | 64.07 % | 1348.52 | 6043.98 | -0.60 % |
| 金匯傳奇EA-6 | XAUUSD | 查看 | 191.66 % | 33.61 % | 64.61 % | 55764.41 | 10646.72 | -0.56 % |
| 金匯傳奇EA-7 | XAUUSD | 查看 | 131.68 % | 12.99 % | 62.35 % | 15277.22 | 10697.17 | -0.08 % |
| 金匯傳奇EA-8 | XAUUSD | 查看 | 71.89 % | 7.09 % | 64.77 % | 1884.49 | 12295.77 | -0.09 % |
| 金匯傳奇EA-9 | XAUUSD | 查看 | 6.87 % | 0.68 % | 64.68 % | -9684.34 | 11038.60 | -0.44 % |
| 金匯傳奇EA-10 | XAUUSD | 查看 | 113.56 % | 11.20 % | 65.80 % | 11324.34 | 11075.80 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-11 | XAUUSD | 查看 | 190.24 % | 18.76 % | 64.71 % | 25716.62 | 11809.45 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-12 | XAUUSD | 查看 | 23.72 % | 2.34 % | 65.72 % | -5171.61 | 9850.16 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-13 | XAUUSD | 查看 | 90.87 % | 8.96 % | 66.05 % | 10798.06 | 7127.48 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-14 | XAUUSD | 查看 | 93.19 % | 9.19 % | 66.89 % | 8524.22 | 9858.99 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-15 | XAUUSD | 查看 | 64.46 % | 15.54 % | 63.09 % | 20729.27 | 10379.44 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-16 | XAUUSD | 查看 | 76.90 % | 18.54 % | 64.97 % | 18187.72 | 10493.17 | -0.10 % |
| 金匯傳奇EA-17 | XAUUSD | 查看 | 42.29 % | 10.20 % | 63.73 % | 11271.70 | 8837.69 | -0.10 % |
| 金匯傳奇EA-18 | XAUUSD | 查看 | 43.17 % | 10.41 % | 63.57 % | -1026.97 | 14177.90 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-19 | XAUUSD | 查看 | 51.75 % | 12.48 % | 64.18 % | 15633.80 | 11395.65 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-20 | XAUUSD | 查看 | 52.45 % | 12.65 % | 65.99 % | 14360.23 | 10698.16 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-21 | XAUUSD | 查看 | 63.46 % | 15.30 % | 64.00 % | 20120.73 | 12479.02 | -0.09 % |
| 金匯傳奇EA-22 | XAUUSD | 查看 | 285.32 % | 47.68 % | 63.08 % | 80404.20 | 12956.52 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-23 | XAUUSD | 查看 | 17.96 % | 16.05 % | 66.05 % | 13990.44 | 5295.84 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-24 | XAUUSD | 查看 | 74.01 % | 17.84 % | 65.48 % | -4928.11 | 10061.94 | -0.09 % |
| 金匯傳奇EA-25 | XAUUSD | 查看 | 33.77 % | 8.14 % | 64.01 % | 8976.98 | 10729.71 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-26 | XAUUSD | 查看 | 18.37 % | 2.42 % | 65.33 % | -5546.76 | 10377.19 | -0.59 % |
| 金匯傳奇EA-27 | XAUUSD | 查看 | 14.30 % | 3.06 % | 28.24 % | -26370.10 | -2073.17 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-28 | XAUUSD | 查看 | 136.85 % | 13.50 % | 64.87 % | 15955.51 | 11039.65 | -0.10 % |
| 金匯傳奇EA-29 | XAUUSD | 查看 | 12.77 % | 1.68 % | 62.90 % | -4965.38 | 8325.24 | -0.10 % |
| 金匯傳奇EA-30 | XAUUSD | 查看 | -162.65 % | -36.10 % | 65.25 % | -82427.38 | 7144.35 | -0.60 % |
| 金匯傳奇EA-31 | XAUUSD | 查看 | 16.22 % | 3.60 % | 68.45 % | 1262.21 | 5004.87 | -0.59 % |
| 金匯傳奇EA-32 | XAUUSD | 查看 | 35.82 % | 7.95 % | 67.35 % | 11657.72 | 3240.73 | 0.00 % |
| 金匯傳奇EA-33 | XAUUSD | 查看 | 179.67 % | 30.03 % | 61.16 % | 48537.24 | 10147.90 | 0.00 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不斷電現金流EA-1 | EURUSD | 查看 | 26.33 % | 3.61 % | 52.17 % | 235.58 | 125.16 | -0.04 % |
| 不斷電現金流EA-2 | GBPUSD | 查看 | -25.55 % | -3.50 % | 58.22 % | 330.83 | -680.78 | -0.11 % |
| 不斷電現金流EA-3 | AUDUSD | 查看 | 79.70 % | 10.92 % | 58.05 % | 866.16 | 225.58 | -0.03 % |
| 不斷電現金流EA-4 | NZDUSD | 查看 | 32.86 % | 4.50 % | 55.35 % | 201.30 | 248.84 | -0.08 % |
| 不斷電現金流EA-5 | USDCAD | 查看 | 11.19 % | 1.53 % | 58.88 % | 63.26 | 90.06 | -0.03 % |
| 不斷電現金流EA-6 | USDCHF | 查看 | 17.71 % | 2.43 % | 57.97 % | 131.57 | 110.97 | -0.24 % |
| 不斷電現金流EA-7 | USDJPY | 查看 | 27.96 % | 3.83 % | 62.14 % | 138.51 | 244.47 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-8 | GBPJPY | 查看 | -66.59 % | -9.12 % | 60.73 % | 99.80 | -1012.00 | 0.05 % |
| 不斷電現金流EA-9 | EURJPY | 查看 | -34.29 % | -4.70 % | 58.38 % | 106.53 | -576.27 | 0.05 % |
| 不斷電現金流EA-10 | AUDJPY | 查看 | 33.64 % | 4.61 % | 55.08 % | 296.92 | 163.84 | 0.02 % |
| 不斷電現金流EA-11 | CADJPY | 查看 | 6.45 % | 0.88 % | 55.78 % | 30.62 | 57.72 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-12 | CHFJPY | 查看 | 19.59 % | 2.68 % | 60.78 % | 119.79 | 148.58 | -0.08 % |
| 不斷電現金流EA-13 | NZDJPY | 查看 | -32.75 % | -4.49 % | 55.73 % | 42.46 | -491.09 | 0.01 % |
| 不斷電現金流EA-14 | AUDCAD | 查看 | 38.43 % | 5.26 % | 56.65 % | 536.76 | -10.30 | 0.01 % |
| 不斷電現金流EA-15 | AUDCHF | 查看 | 23.44 % | 2.95 % | 55.31 % | 166.91 | 128.47 | -1.54 % |
| 不斷電現金流EA-16 | AUDNZD | 查看 | -4.77 % | -0.65 % | 56.35 % | -111.18 | 45.90 | -0.06 % |
| 不斷電現金流EA-17 | EURAUD | 查看 | 53.84 % | 7.38 % | 60.17 % | 565.55 | 171.99 | -0.47 % |
| 不斷電現金流EA-18 | EURCAD | 查看 | 13.19 % | 1.77 % | 55.97 % | 60.45 | 116.60 | -1.55 % |
| 不斷電現金流EA-19 | EURCHF | 查看 | 3.75 % | 0.51 % | 53.01 % | 3.22 | 48.14 | -0.64 % |
| 不斷電現金流EA-20 | EURNZD | 查看 | 13.48 % | 1.81 % | 55.91 % | 73.75 | 107.21 | -0.15 % |
| 不斷電現金流EA-21 | GBPAUD | 查看 | 63.69 % | 8.72 % | 64.08 % | 407.18 | 465.25 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-22 | GBPNZD | 查看 | 15.54 % | 2.13 % | 55.00 % | 108.54 | 104.33 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-23 | XTIUSD | 查看 | 276.68 % | 34.11 % | 62.96 % | 2741.53 | 669.60 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-24 | XAGUSD | 查看 | 1638.04 % | 210.93 % | 62.32 % | 15573.78 | 5518.77 | 1.21 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣挖礦機EA-1 | EURUSD | 查看 | 33.55 % | 7.63 % | 71.67 % | 1969.35 | 1435.63 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-2 | GBPUSD | 查看 | 38.50 % | 8.65 % | 71.64 % | 1971.79 | 1634.52 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-3 | AUDUSD | 查看 | 75.91 % | 17.05 % | 67.09 % | 2611.30 | 2600.44 | -0.04 % |
| 貨幣挖礦機EA-4 | NZDUSD | 查看 | 38.38 % | 8.62 % | 64.54 % | 2647.22 | 1162.60 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-5 | AUDJPY | 查看 | 50.21 % | 11.28 % | 69.02 % | 3061.83 | 161.35 | -32.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-6 | CADJPY | 查看 | 49.27 % | 11.20 % | 65.27 % | 1848.48 | 1111.96 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-7 | CHFJPY | 查看 | 62.44 % | 13.00 % | 54.57 % | 3319.81 | 1401.34 | 0.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-8 | EURJPY | 查看 | 43.44 % | 9.05 % | 71.39 % | 1864.35 | 802.96 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-9 | GBPJPY | 查看 | 61.36 % | 12.78 % | 59.01 % | 2580.68 | 483.41 | -30.46 % |
| 貨幣挖礦機EA-10 | USDJPY | 查看 | 132.71 % | 142.53 % | 59.89 % | 2781.82 | 1402.85 | -0.05 % |
| 貨幣挖礦機EA-11 | EURAUD | 查看 | 68.37 % | 15.36 % | 69.97 % | 3031.23 | 1442.03 | -0.09 % |
| 貨幣挖礦機EA-12 | GBPAUD | 查看 | 86.84 % | 19.51 % | 68.36 % | 3291.65 | 2799.68 | -0.10 % |
| 貨幣挖礦機EA-13 | AUDCAD | 查看 | 61.54 % | 13.66 % | 60.69 % | 4843.87 | 1130.06 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-14 | EURCAD | 查看 | 30.80 % | 7.00 % | 66.04 % | 1444.88 | 1881.70 | 0.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-15 | GBPCAD | 查看 | 65.29 % | 14.85 % | 67.39 % | 4691.25 | 2163.15 | -0.05 % |
| 貨幣挖礦機EA-16 | USDCAD | 查看 | 329.48 % | 353.86 % | 61.28 % | 1040.91 | 2340.88 | -0.09 % |
| 貨幣挖礦機EA-17 | AUDCHF | 查看 | 14.34 % | 3.26 % | 64.26 % | 1108.81 | 277.37 | -0.28 % |
| 貨幣挖礦機EA-18 | CADCHF | 查看 | 16.46 % | 3.74 % | 66.76 % | 1389.11 | 432.99 | -0.86 % |
| 貨幣挖礦機EA-19 | EURCHF | 查看 | 13.85 % | 3.15 % | 66.54 % | 1069.67 | 289.34 | -0.18 % |
| 貨幣挖礦機EA-20 | GBPCHF | 查看 | 18.56 % | 4.22 % | 67.40 % | 1625.32 | 162.98 | -1.57 % |
| 貨幣挖礦機EA-21 | USDCHF | 查看 | 40.63 % | 9.24 % | 68.41 % | 1416.12 | 1614.03 | -0.04 % |
| 貨幣挖礦機EA-22 | EURNZD | 查看 | 73.47 % | 16.71 % | 65.85 % | 2469.94 | 1859.77 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-23 | GBPNZD | 查看 | 79.30 % | 18.03 % | 66.52 % | 3166.54 | 1390.17 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-24 | EURGBP | 查看 | -1.32 % | -0.30 % | 66.11 % | -405.95 | 114.33 | -0.11 % |
| 貨幣挖礦機EA-25 | XAUUSD | 查看 | 194.67 % | 41.60 % | 84.82 % | 8581.05 | 5242.31 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-26 | XAGUSD | 查看 | 310.13 % | 70.52 % | 80.04 % | 9137.28 | 4592.39 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-27 | XTIUSD | 查看 | -12.23 % | -2.78 % | 69.13 % | 3009.42 | 2240.18 | -0.02 % |