Belajar Sistematis, Tingkatkan Praktik
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款机EA-1 | XAUUSD | Lihat | 78.44 % | 4.73 % | 62.28 % | 0.00 | 9455.25 | -0.18 % |
| ATM取款机EA-2 | XAUUSD | Lihat | 28.08 % | 6.39 % | 64.68 % | 1310.18 | 10490.37 | -0.06 % |
| ATM取款机EA-3 | XAUUSD | Lihat | 45.05 % | 10.24 % | 63.38 % | 11754.86 | 7806.14 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-4 | XAUUSD | Lihat | 72.78 % | 4.39 % | 61.87 % | 0.00 | 8773.04 | -0.25 % |
| ATM取款机EA-5 | XAUUSD | Lihat | 37.28 % | 2.25 % | 65.83 % | 0.00 | 4493.80 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-6 | XAUUSD | Lihat | 30.10 % | 6.84 % | 63.14 % | 1091.13 | 11432.37 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-7 | XAUUSD | Lihat | 49.58 % | 11.27 % | 61.69 % | 4477.91 | 14216.86 | -0.35 % |
| ATM取款机EA-8 | XAUUSD | Lihat | 95.94 % | 21.82 % | 60.32 % | 26447.76 | 8612.30 | -0.17 % |
| ATM取款机EA-9 | XAUUSD | Lihat | 37.93 % | 8.63 % | 64.92 % | 1896.42 | 13254.05 | 0.43 % |
| ATM取款机EA-10 | XAUUSD | Lihat | 126.77 % | 15.28 % | 63.38 % | 15790.84 | 14772.17 | -0.25 % |
| ATM取款机EA-11 | XAUUSD | Lihat | 75.22 % | 4.53 % | 60.20 % | 0.00 | 9067.64 | -0.17 % |
| ATM取款机EA-12 | XAUUSD | Lihat | 42.44 % | 9.65 % | 64.12 % | 4264.92 | 10264.09 | -0.06 % |
| ATM取款机EA-13 | XAUUSD | Lihat | 86.59 % | 19.69 % | 63.21 % | 19641.52 | 10726.03 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-14 | XAUUSD | Lihat | 101.72 % | 18.39 % | 63.23 % | 23063.81 | 12529.99 | -0.27 % |
| ATM取款机EA-15 | XAUUSD | Lihat | 107.60 % | 19.46 % | 63.33 % | 24667.09 | 13139.32 | -0.21 % |
| ATM取款机EA-16 | XAUUSD | Lihat | 83.81 % | 5.05 % | 63.66 % | 0.00 | 10102.71 | 0.36 % |
| ATM取款机EA-17 | XAUUSD | Lihat | 66.34 % | 5.09 % | 66.33 % | 0.00 | 10178.46 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-18 | XAUUSD | Lihat | 25.93 % | 5.90 % | 63.96 % | 1911.18 | 9107.34 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-19 | XAUUSD | Lihat | 64.83 % | 4.80 % | 64.94 % | 0.00 | 9591.93 | -0.26 % |
| ATM取款机EA-20 | XAUUSD | Lihat | 24.90 % | 3.41 % | 61.00 % | -4189.54 | 11012.81 | -0.25 % |
| ATM取款机EA-21 | XAUUSD | Lihat | 76.49 % | 4.61 % | 61.01 % | 0.00 | 9221.08 | -0.15 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇市狙击手EA-1 | XAUUSD | Lihat | 63.04 % | 8.64 % | 62.57 % | 7219.16 | 10052.59 | -0.02 % |
| 汇市狙击手EA-2 | XAUUSD | Lihat | 36.91 % | 5.06 % | 61.34 % | 1515.18 | 8595.84 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-3 | XAUUSD | Lihat | 10.26 % | 1.41 % | 62.26 % | -3017.68 | 5829.14 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-4 | XAUUSD | Lihat | 34.12 % | 4.67 % | 64.06 % | 1404.57 | 7944.50 | -0.01 % |
| 汇市狙击手EA-5 | XAUUSD | Lihat | 86.76 % | 11.88 % | 62.93 % | 15402.45 | 8366.51 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-6 | XAUUSD | Lihat | 72.47 % | 9.93 % | 62.13 % | 13912.94 | 5941.97 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-7 | XAUUSD | Lihat | 11.50 % | 1.57 % | 63.85 % | -4028.98 | 7178.80 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-8 | XAUUSD | Lihat | 59.98 % | 8.22 % | 62.54 % | 9024.49 | 7409.57 | -0.01 % |
| 汇市狙击手EA-9 | XAUUSD | Lihat | 115.10 % | 15.77 % | 65.32 % | 24364.77 | 7169.53 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-10 | XAUUSD | Lihat | 27.27 % | 3.74 % | 64.55 % | 2354.08 | 5116.35 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-11 | XAUUSD | Lihat | 121.70 % | 16.67 % | 63.39 % | 23524.57 | 9818.55 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-12 | XAUUSD | Lihat | 71.66 % | 9.82 % | 62.72 % | 13105.41 | 6526.47 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-13 | XAUUSD | Lihat | 22.96 % | 3.14 % | 64.57 % | -631.10 | 6920.90 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-14 | XAUUSD | Lihat | 82.18 % | 11.26 % | 64.17 % | 15583.20 | 6931.12 | -0.01 % |
| 汇市狙击手EA-15 | XAUUSD | Lihat | -1.52 % | -0.21 % | 64.03 % | -6783.72 | 6366.48 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-16 | XAUUSD | Lihat | 16.25 % | 2.23 % | 66.13 % | -1595.62 | 6048.12 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-17 | XAUUSD | Lihat | 46.20 % | 6.33 % | 61.98 % | 3706.52 | 8950.94 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-18 | XAUUSD | Lihat | -27.09 % | -3.71 % | 64.47 % | -14775.68 | 7352.77 | -0.04 % |
| 汇市狙击手EA-19 | XAUUSD | Lihat | -0.85 % | -0.12 % | 65.96 % | -6881.53 | 6647.73 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-20 | XAUUSD | Lihat | 60.77 % | 8.32 % | 66.82 % | 11615.61 | 5032.68 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-21 | XAUUSD | Lihat | 170.62 % | 29.45 % | 63.82 % | 52307.78 | 5985.84 | -0.04 % |
| 汇市狙击手EA-22 | XAUUSD | Lihat | 119.85 % | 16.42 % | 63.88 % | 22615.92 | 10219.72 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-23 | XAUUSD | Lihat | 79.09 % | 10.83 % | 63.27 % | 14548.94 | 7119.34 | -0.03 % |
| 汇市狙击手EA-24 | XAUUSD | Lihat | 96.72 % | 13.25 % | 64.07 % | 16929.59 | 9568.80 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-25 | XAUUSD | Lihat | 223.11 % | 38.51 % | 60.18 % | 71586.48 | 4904.33 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-26 | XAUUSD | Lihat | 198.57 % | 34.27 % | 64.43 % | 58262.73 | 8847.12 | -0.03 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金汇传奇EA-1 | XAUUSD | Lihat | 93.80 % | 16.70 % | 64.00 % | 16647.83 | 16140.91 | -0.05 % |
| 金汇传奇EA-2 | XAUUSD | Lihat | 127.03 % | 22.62 % | 62.73 % | 29849.37 | 14456.37 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-3 | XAUUSD | Lihat | 162.57 % | 28.95 % | 64.34 % | 44774.14 | 12226.57 | -0.06 % |
| 金汇传奇EA-4 | XAUUSD | Lihat | 154.13 % | 27.45 % | 64.37 % | 42794.36 | 11592.83 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-5 | XAUUSD | Lihat | 20.29 % | 4.61 % | 63.80 % | 1348.52 | 6819.44 | -0.25 % |
| 金汇传奇EA-6 | XAUUSD | Lihat | 189.92 % | 33.82 % | 64.35 % | 55764.41 | 11075.38 | -0.27 % |
| 金汇传奇EA-7 | XAUUSD | Lihat | 127.63 % | 13.29 % | 62.16 % | 15277.22 | 11298.24 | -0.20 % |
| 金汇传奇EA-8 | XAUUSD | Lihat | 70.42 % | 7.33 % | 64.79 % | 1884.49 | 12779.21 | -0.26 % |
| 金汇传奇EA-9 | XAUUSD | Lihat | 8.25 % | 0.86 % | 64.29 % | -9684.34 | 11401.90 | -0.18 % |
| 金汇传奇EA-10 | XAUUSD | Lihat | 109.78 % | 11.43 % | 65.71 % | 11324.34 | 11533.52 | -0.33 % |
| 金汇传奇EA-11 | XAUUSD | Lihat | 183.20 % | 19.07 % | 64.62 % | 25716.62 | 12429.92 | -0.18 % |
| 金汇传奇EA-12 | XAUUSD | Lihat | 25.21 % | 2.62 % | 66.02 % | -5171.61 | 10420.56 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-13 | XAUUSD | Lihat | 89.67 % | 9.34 % | 66.08 % | 10798.06 | 7872.81 | -0.01 % |
| 金汇传奇EA-14 | XAUUSD | Lihat | 91.23 % | 9.50 % | 66.99 % | 8524.22 | 10470.64 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-15 | XAUUSD | Lihat | 64.28 % | 15.85 % | 63.06 % | 20729.27 | 10997.88 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-16 | XAUUSD | Lihat | 76.03 % | 18.75 % | 64.76 % | 18187.72 | 10905.20 | -0.06 % |
| 金汇传奇EA-17 | XAUUSD | Lihat | 42.48 % | 10.47 % | 63.72 % | 11271.70 | 9393.71 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-18 | XAUUSD | Lihat | 43.64 % | 10.76 % | 63.58 % | -1026.97 | 14879.82 | -0.06 % |
| 金汇传奇EA-19 | XAUUSD | Lihat | 51.78 % | 12.77 % | 64.42 % | 15633.80 | 11974.62 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-20 | XAUUSD | Lihat | 52.45 % | 12.93 % | 66.21 % | 14360.23 | 11273.43 | -0.27 % |
| 金汇传奇EA-21 | XAUUSD | Lihat | 63.42 % | 15.64 % | 63.69 % | 20120.73 | 13154.45 | -0.06 % |
| 金汇传奇EA-22 | XAUUSD | Lihat | 278.17 % | 48.01 % | 63.09 % | 80404.20 | 13614.45 | -0.26 % |
| 金汇传奇EA-23 | XAUUSD | Lihat | 18.04 % | 16.22 % | 66.20 % | 13990.44 | 5634.62 | -0.10 % |
| 金汇传奇EA-24 | XAUUSD | Lihat | 73.36 % | 18.09 % | 65.63 % | -4928.11 | 10553.06 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-25 | XAUUSD | Lihat | 34.63 % | 8.54 % | 64.07 % | 8976.98 | 11520.58 | -0.06 % |
| 金汇传奇EA-26 | XAUUSD | Lihat | 20.11 % | 2.75 % | 65.45 % | -5546.76 | 11056.08 | -0.07 % |
| 金汇传奇EA-27 | XAUUSD | Lihat | 13.51 % | 2.96 % | 27.74 % | -26370.10 | -2260.77 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-28 | XAUUSD | Lihat | 132.27 % | 13.77 % | 64.65 % | 15955.51 | 11586.01 | -0.17 % |
| 金汇传奇EA-29 | XAUUSD | Lihat | 14.57 % | 2.00 % | 62.60 % | -4965.38 | 8956.51 | -0.21 % |
| 金汇传奇EA-30 | XAUUSD | Lihat | -156.95 % | -35.69 % | 65.13 % | -82427.38 | 7958.08 | -0.21 % |
| 金汇传奇EA-31 | XAUUSD | Lihat | 16.90 % | 3.84 % | 67.86 % | 1262.21 | 5490.69 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-32 | XAUUSD | Lihat | 35.51 % | 8.08 % | 67.18 % | 11657.72 | 3493.44 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-33 | XAUUSD | Lihat | 175.50 % | 30.29 % | 61.20 % | 48537.24 | 10677.76 | -0.17 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断电现金流EA-1 | EURUSD | Lihat | 26.36 % | 3.68 % | 51.91 % | 235.58 | 132.75 | -0.18 % |
| 不断电现金流EA-2 | GBPUSD | Lihat | -21.25 % | -3.03 % | 58.01 % | 330.83 | -633.59 | -0.07 % |
| 不断电现金流EA-3 | AUDUSD | Lihat | 78.95 % | 11.03 % | 58.30 % | 866.16 | 237.00 | -0.38 % |
| 不断电现金流EA-4 | NZDUSD | Lihat | 31.41 % | 4.47 % | 55.11 % | 201.30 | 246.18 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-5 | USDCAD | Lihat | 8.25 % | 1.18 % | 58.18 % | 63.26 | 54.28 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-6 | USDCHF | Lihat | 17.37 % | 2.43 % | 58.17 % | 131.57 | 111.17 | -0.76 % |
| 不断电现金流EA-7 | USDJPY | Lihat | 27.45 % | 3.83 % | 62.02 % | 138.51 | 244.97 | -0.45 % |
| 不断电现金流EA-8 | GBPJPY | Lihat | -64.20 % | -8.97 % | 61.22 % | 99.80 | -996.79 | -0.16 % |
| 不断电现金流EA-9 | EURJPY | Lihat | -33.41 % | -4.67 % | 58.12 % | 106.53 | -573.34 | -0.16 % |
| 不断电现金流EA-10 | AUDJPY | Lihat | 32.86 % | 4.68 % | 55.79 % | 296.92 | 171.22 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-11 | CADJPY | Lihat | 6.34 % | 0.89 % | 56.00 % | 30.62 | 57.96 | -0.34 % |
| 不断电现金流EA-12 | CHFJPY | Lihat | 19.28 % | 2.69 % | 60.10 % | 119.79 | 149.55 | -0.23 % |
| 不断电现金流EA-13 | NZDJPY | Lihat | -30.82 % | -4.39 % | 56.35 % | 42.46 | -481.47 | -0.01 % |
| 不断电现金流EA-14 | AUDCAD | Lihat | 38.65 % | 5.40 % | 57.09 % | 536.76 | 3.25 | -0.46 % |
| 不断电现金流EA-15 | AUDCHF | Lihat | 20.22 % | 2.88 % | 54.70 % | 166.91 | 121.12 | -0.50 % |
| 不断电现金流EA-16 | AUDNZD | Lihat | -4.51 % | -0.64 % | 56.59 % | -111.18 | 46.88 | -0.22 % |
| 不断电现金流EA-17 | EURAUD | Lihat | 53.00 % | 7.55 % | 60.00 % | 565.55 | 189.48 | 0.03 % |
| 不断电现金流EA-18 | EURCAD | Lihat | 13.16 % | 1.84 % | 55.16 % | 60.45 | 123.40 | -0.27 % |
| 不断电现金流EA-19 | EURCHF | Lihat | 3.64 % | 0.52 % | 53.29 % | 3.22 | 48.65 | -0.81 % |
| 不断电现金流EA-20 | EURNZD | Lihat | 13.03 % | 1.82 % | 55.61 % | 73.75 | 108.31 | -1.20 % |
| 不断电现金流EA-21 | GBPAUD | Lihat | 62.72 % | 8.76 % | 64.23 % | 407.18 | 469.19 | -0.24 % |
| 不断电现金流EA-22 | GBPNZD | Lihat | 15.54 % | 2.13 % | 55.00 % | 108.54 | 104.33 | -1.34 % |
| 不断电现金流EA-23 | XTIUSD | Lihat | 244.45 % | 34.16 % | 64.29 % | 2741.53 | 674.04 | -1.00 % |
| 不断电现金流EA-24 | XAGUSD | Lihat | 1515.05 % | 215.84 % | 62.57 % | 15573.78 | 6010.51 | -0.11 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币挖矿机EA-1 | EURUSD | Lihat | 33.34 % | 7.67 % | 71.78 % | 1969.35 | 1457.76 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-2 | GBPUSD | Lihat | 37.86 % | 8.71 % | 71.70 % | 1971.79 | 1665.63 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-3 | AUDUSD | Lihat | 74.43 % | 17.13 % | 66.98 % | 2611.30 | 2637.32 | -0.05 % |
| 货币挖矿机EA-4 | NZDUSD | Lihat | 37.52 % | 8.64 % | 64.92 % | 2647.22 | 1169.10 | -0.09 % |
| 货币挖矿机EA-5 | AUDJPY | Lihat | 49.63 % | 11.29 % | 69.15 % | 3061.83 | 163.99 | -30.35 % |
| 货币挖矿机EA-6 | CADJPY | Lihat | 48.72 % | 11.21 % | 65.61 % | 1848.48 | 1115.82 | -0.12 % |
| 货币挖矿机EA-7 | CHFJPY | Lihat | 60.94 % | 13.02 % | 54.73 % | 3319.81 | 1412.87 | -0.07 % |
| 货币挖矿机EA-8 | EURJPY | Lihat | 42.40 % | 9.06 % | 71.74 % | 1864.35 | 810.63 | -0.22 % |
| 货币挖矿机EA-9 | GBPJPY | Lihat | 59.88 % | 12.80 % | 59.27 % | 2580.68 | 492.56 | -46.02 % |
| 货币挖矿机EA-10 | USDJPY | Lihat | 132.10 % | 142.59 % | 59.98 % | 2781.82 | 1409.36 | -4.31 % |
| 货币挖矿机EA-11 | EURAUD | Lihat | 66.95 % | 15.41 % | 69.94 % | 3031.23 | 1466.83 | -0.07 % |
| 货币挖矿机EA-12 | GBPAUD | Lihat | 85.05 % | 19.57 % | 68.52 % | 3291.65 | 2832.38 | -0.19 % |
| 货币挖矿机EA-13 | AUDCAD | Lihat | 59.68 % | 13.73 % | 60.93 % | 4843.87 | 1169.38 | -0.27 % |
| 货币挖矿机EA-14 | EURCAD | Lihat | 30.75 % | 7.08 % | 65.86 % | 1444.88 | 1917.70 | -0.03 % |
| 货币挖矿机EA-15 | GBPCAD | Lihat | 64.94 % | 14.95 % | 67.43 % | 4691.25 | 2212.11 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-16 | USDCAD | Lihat | 330.32 % | 355.66 % | 61.25 % | 1040.91 | 2521.03 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-17 | AUDCHF | Lihat | 15.08 % | 3.47 % | 63.41 % | 1108.81 | 381.83 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-18 | CADCHF | Lihat | 16.30 % | 3.75 % | 67.12 % | 1389.11 | 437.99 | -1.26 % |
| 货币挖矿机EA-19 | EURCHF | Lihat | 13.87 % | 3.15 % | 66.79 % | 1069.67 | 291.94 | -0.18 % |
| 货币挖矿机EA-20 | GBPCHF | Lihat | 18.58 % | 4.23 % | 67.58 % | 1625.32 | 165.74 | -2.66 % |
| 货币挖矿机EA-21 | USDCHF | Lihat | 40.20 % | 9.25 % | 68.75 % | 1416.12 | 1620.56 | -0.17 % |
| 货币挖矿机EA-22 | EURNZD | Lihat | 72.67 % | 16.72 % | 66.29 % | 2469.94 | 1869.00 | -1.61 % |
| 货币挖矿机EA-23 | GBPNZD | Lihat | 80.40 % | 18.50 % | 66.71 % | 3166.54 | 1625.65 | -0.14 % |
| 货币挖矿机EA-24 | EURGBP | Lihat | -1.32 % | -0.30 % | 66.11 % | -405.95 | 114.33 | -0.15 % |
| 货币挖矿机EA-25 | XAUUSD | Lihat | 194.32 % | 42.59 % | 84.87 % | 8581.05 | 5737.02 | -0.54 % |
| 货币挖矿机EA-26 | XAGUSD | Lihat | 308.84 % | 71.08 % | 80.09 % | 9137.28 | 4868.77 | -0.32 % |
| 货币挖矿机EA-27 | XTIUSD | Lihat | -8.02 % | -1.85 % | 69.18 % | 3009.42 | 2707.08 | 0.00 % |