Belajar Sistematis, Tingkatkan Praktik
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款机EA-1 | XAUUSD | Lihat | 71.23 % | 15.22 % | 61.83 % | 10968.43 | 9983.75 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-2 | XAUUSD | Lihat | 45.75 % | 17.42 % | 64.38 % | 9200.64 | 12740.40 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-3 | XAUUSD | Lihat | 47.72 % | 18.04 % | 63.19 % | 7805.74 | 7652.19 | -0.01 % |
| ATM取款机EA-4 | XAUUSD | Lihat | 49.62 % | 10.60 % | 61.22 % | 6590.50 | 5937.88 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-5 | XAUUSD | Lihat | 28.03 % | 5.99 % | 60.40 % | 3804.69 | 3665.82 | 0.15 % |
| ATM取款机EA-6 | XAUUSD | Lihat | 43.59 % | 16.60 % | 63.62 % | 8396.38 | 11072.59 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-7 | XAUUSD | Lihat | 64.52 % | 24.57 % | 61.72 % | 10617.15 | 15953.22 | -0.01 % |
| ATM取款机EA-8 | XAUUSD | Lihat | 93.51 % | 35.61 % | 61.12 % | 10612.92 | 16823.57 | -0.01 % |
| ATM取款机EA-9 | XAUUSD | Lihat | 68.88 % | 26.23 % | 63.32 % | 12904.11 | 21416.96 | 0.09 % |
| ATM取款机EA-10 | XAUUSD | Lihat | 91.12 % | 24.71 % | 63.41 % | 8841.52 | 9885.34 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-11 | XAUUSD | Lihat | 81.76 % | 17.47 % | 60.97 % | 11850.88 | 13921.53 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-12 | XAUUSD | Lihat | 49.80 % | 18.96 % | 62.91 % | 10343.24 | 8211.43 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-13 | XAUUSD | Lihat | 76.19 % | 29.02 % | 63.55 % | 6891.32 | 11682.40 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-14 | XAUUSD | Lihat | 99.02 % | 33.10 % | 62.26 % | 10686.26 | 18656.03 | 0.01 % |
| ATM取款机EA-15 | XAUUSD | Lihat | 95.48 % | 31.65 % | 63.86 % | 9322.62 | 15016.12 | 0.37 % |
| ATM取款机EA-16 | XAUUSD | Lihat | 111.44 % | 23.82 % | 62.74 % | 15921.48 | 20690.28 | 0.09 % |
| ATM取款机EA-17 | XAUUSD | Lihat | 54.06 % | 12.29 % | 65.31 % | 9293.40 | 5054.82 | -0.06 % |
| ATM取款机EA-18 | XAUUSD | Lihat | 36.84 % | 14.03 % | 63.64 % | 8179.38 | 7918.83 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-19 | XAUUSD | Lihat | 65.91 % | 14.99 % | 64.36 % | 8382.74 | 11850.38 | 0.00 % |
| ATM取款机EA-20 | XAUUSD | Lihat | 39.37 % | 11.32 % | 61.94 % | 7112.39 | 8623.86 | -0.01 % |
| ATM取款机EA-21 | XAUUSD | Lihat | 85.00 % | 18.16 % | 61.75 % | 11545.53 | 14733.06 | 0.00 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇市狙击手EA-1 | XAUUSD | Lihat | 52.12 % | 14.99 % | 65.07 % | 6513.77 | 6139.06 | 0.01 % |
| 汇市狙击手EA-2 | XAUUSD | Lihat | 32.68 % | 9.40 % | 62.10 % | 4828.71 | 3819.32 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-3 | XAUUSD | Lihat | 18.19 % | 5.23 % | 62.73 % | 3654.04 | 3942.39 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-4 | XAUUSD | Lihat | 30.64 % | 8.82 % | 63.59 % | 4130.97 | 4141.82 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-5 | XAUUSD | Lihat | 61.61 % | 17.72 % | 65.17 % | 5713.73 | 5910.48 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-6 | XAUUSD | Lihat | 50.27 % | 14.46 % | 62.60 % | 3870.61 | 5159.71 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-7 | XAUUSD | Lihat | 21.53 % | 6.19 % | 64.48 % | 4148.67 | 5034.35 | 0.06 % |
| 汇市狙击手EA-8 | XAUUSD | Lihat | 42.42 % | 12.20 % | 62.82 % | 3806.57 | 4121.23 | 0.04 % |
| 汇市狙击手EA-9 | XAUUSD | Lihat | 71.13 % | 20.46 % | 67.16 % | 3659.94 | 5704.65 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-10 | XAUUSD | Lihat | 34.36 % | 9.88 % | 64.84 % | 5398.15 | 6854.92 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-11 | XAUUSD | Lihat | 76.37 % | 21.97 % | 65.69 % | 5811.73 | 4711.20 | 0.04 % |
| 汇市狙击手EA-12 | XAUUSD | Lihat | 46.89 % | 13.49 % | 64.16 % | 3041.58 | 4279.17 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-13 | XAUUSD | Lihat | 23.95 % | 6.89 % | 68.78 % | 4011.15 | 3440.70 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-14 | XAUUSD | Lihat | 52.78 % | 15.18 % | 63.99 % | 3753.59 | 4055.73 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-15 | XAUUSD | Lihat | 14.78 % | 4.25 % | 62.78 % | 4391.80 | 4526.39 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-16 | XAUUSD | Lihat | 21.27 % | 6.12 % | 66.39 % | 3185.88 | 4589.84 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-17 | XAUUSD | Lihat | 37.65 % | 10.83 % | 62.19 % | 4723.16 | 4250.85 | 0.04 % |
| 汇市狙击手EA-18 | XAUUSD | Lihat | 5.58 % | 1.60 % | 65.99 % | 5344.52 | 5252.68 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-19 | XAUUSD | Lihat | 14.69 % | 4.23 % | 66.74 % | 4345.22 | 4302.26 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-20 | XAUUSD | Lihat | 44.35 % | 12.76 % | 65.41 % | 4198.61 | 4623.35 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-21 | XAUUSD | Lihat | 106.98 % | 34.88 % | 63.97 % | 4680.14 | 6159.23 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-22 | XAUUSD | Lihat | 75.22 % | 21.64 % | 65.51 % | 5934.85 | 4431.96 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-23 | XAUUSD | Lihat | 58.40 % | 16.80 % | 65.14 % | 4712.64 | 7190.52 | 0.05 % |
| 汇市狙击手EA-24 | XAUUSD | Lihat | 61.44 % | 17.68 % | 66.72 % | 4666.02 | 4132.76 | 0.04 % |
| 汇市狙击手EA-25 | XAUUSD | Lihat | 130.43 % | 42.52 % | 61.74 % | 4037.28 | 3974.52 | 0.00 % |
| 汇市狙击手EA-26 | XAUUSD | Lihat | 130.77 % | 42.63 % | 66.10 % | 7236.93 | 9440.18 | 0.05 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金汇传奇EA-1 | XAUUSD | Lihat | 74.91 % | 24.83 % | 64.61 % | 7857.40 | 8216.24 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-2 | XAUUSD | Lihat | 89.18 % | 29.56 % | 64.46 % | 7758.85 | 5952.84 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-3 | XAUUSD | Lihat | 109.41 % | 36.27 % | 65.34 % | 6928.65 | 7569.53 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-4 | XAUUSD | Lihat | 101.07 % | 33.51 % | 64.90 % | 5127.42 | 6862.29 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-5 | XAUUSD | Lihat | 28.54 % | 10.87 % | 62.82 % | 9595.25 | 2827.45 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-6 | XAUUSD | Lihat | 124.57 % | 41.30 % | 65.56 % | 4926.43 | 9825.49 | 0.01 % |
| 金汇传奇EA-7 | XAUUSD | Lihat | 77.62 % | 19.99 % | 63.19 % | 8388.24 | 5257.43 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-8 | XAUUSD | Lihat | 53.50 % | 13.78 % | 65.65 % | 6567.69 | 6254.45 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-9 | XAUUSD | Lihat | 32.46 % | 8.36 % | 64.92 % | 8892.13 | 6053.95 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-10 | XAUUSD | Lihat | 67.28 % | 17.33 % | 66.20 % | 6210.90 | 5482.03 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-11 | XAUUSD | Lihat | 94.61 % | 24.37 % | 65.39 % | 7213.96 | 3287.48 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-12 | XAUUSD | Lihat | 32.84 % | 8.46 % | 65.71 % | 5841.92 | 5786.64 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-13 | XAUUSD | Lihat | 47.31 % | 12.18 % | 66.46 % | 397.58 | 5173.91 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-14 | XAUUSD | Lihat | 66.69 % | 17.18 % | 68.08 % | 7848.66 | 7423.94 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-15 | XAUUSD | Lihat | 55.84 % | 22.34 % | 63.98 % | 7715.54 | 5213.63 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-16 | XAUUSD | Lihat | 61.85 % | 24.74 % | 64.84 % | 5607.40 | 6278.22 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-17 | XAUUSD | Lihat | 41.34 % | 16.54 % | 64.72 % | 5600.19 | 6347.76 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-18 | XAUUSD | Lihat | 50.44 % | 20.18 % | 63.95 % | 11031.88 | 7701.02 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-19 | XAUUSD | Lihat | 54.66 % | 21.87 % | 65.31 % | 10646.31 | 7283.03 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-20 | XAUUSD | Lihat | 43.49 % | 17.40 % | 66.12 % | 3828.36 | 5076.47 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-21 | XAUUSD | Lihat | 55.39 % | 22.16 % | 65.41 % | 7160.32 | 5833.92 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-22 | XAUUSD | Lihat | 168.75 % | 54.56 % | 64.93 % | 6624.15 | 5709.78 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-23 | XAUUSD | Lihat | 17.96 % | 18.91 % | 69.64 % | 3029.19 | 2300.79 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-24 | XAUUSD | Lihat | 62.98 % | 25.19 % | 65.74 % | 7490.50 | 6764.50 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-25 | XAUUSD | Lihat | 41.51 % | 16.49 % | 64.97 % | 9309.07 | 6472.66 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-26 | XAUUSD | Lihat | 32.58 % | 9.37 % | 65.14 % | 6676.98 | 6458.48 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-27 | XAUUSD | Lihat | 27.85 % | 10.38 % | 46.05 % | 5712.39 | 9144.45 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-28 | XAUUSD | Lihat | 83.98 % | 18.41 % | 67.06 % | 6782.43 | 2288.75 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-29 | XAUUSD | Lihat | 9.54 % | 2.74 % | 62.43 % | 270.03 | 1092.02 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-30 | XAUUSD | Lihat | -68.20 % | -25.97 % | 64.56 % | 9262.22 | 9933.14 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-31 | XAUUSD | Lihat | 22.80 % | 8.68 % | 63.84 % | 4363.60 | 5221.82 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-32 | XAUUSD | Lihat | 27.69 % | 10.54 % | 66.51 % | 2936.82 | 1976.80 | 0.00 % |
| 金汇传奇EA-33 | XAUUSD | Lihat | 120.52 % | 38.96 % | 63.12 % | 6692.12 | 10534.52 | 0.00 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断电现金流EA-1 | EURUSD | Lihat | 24.25 % | 7.04 % | 55.74 % | 182.17 | 152.00 | -23.87 % |
| 不断电现金流EA-2 | GBPUSD | Lihat | 6.18 % | 1.81 % | 58.55 % | 225.61 | 245.03 | -0.79 % |
| 不断电现金流EA-3 | AUDUSD | Lihat | 57.40 % | 16.67 % | 57.75 % | 294.84 | 266.90 | -6.22 % |
| 不断电现金流EA-4 | NZDUSD | Lihat | 25.38 % | 7.37 % | 56.56 % | 133.84 | 155.67 | -19.86 % |
| 不断电现金流EA-5 | USDCAD | Lihat | 17.08 % | 4.96 % | 58.50 % | 107.21 | 271.28 | -24.19 % |
| 不断电现金流EA-6 | USDCHF | Lihat | 16.59 % | 4.82 % | 57.91 % | 81.74 | 154.22 | -19.10 % |
| 不断电现金流EA-7 | USDJPY | Lihat | 31.40 % | 9.21 % | 63.43 % | 448.72 | 80.14 | -0.04 % |
| 不断电现金流EA-8 | GBPJPY | Lihat | -7.79 % | -2.28 % | 62.61 % | 208.74 | 183.02 | -0.34 % |
| 不断电现金流EA-9 | EURJPY | Lihat | -2.20 % | -0.65 % | 63.11 % | 273.77 | 124.46 | -0.02 % |
| 不断电现金流EA-10 | AUDJPY | Lihat | 39.12 % | 11.36 % | 59.69 % | 380.85 | 100.94 | -2.16 % |
| 不断电现金流EA-11 | CADJPY | Lihat | 14.61 % | 4.24 % | 59.25 % | 303.45 | 32.59 | -0.14 % |
| 不断电现金流EA-12 | CHFJPY | Lihat | 27.78 % | 8.14 % | 59.57 % | 463.74 | 79.34 | -5.46 % |
| 不断电现金流EA-13 | NZDJPY | Lihat | 6.18 % | 1.80 % | 58.36 % | 247.14 | 120.62 | -0.97 % |
| 不断电现金流EA-14 | AUDCAD | Lihat | 28.98 % | 8.57 % | 57.04 % | 205.10 | 110.35 | -2.62 % |
| 不断电现金流EA-15 | AUDCHF | Lihat | 14.18 % | 4.20 % | 56.90 % | 81.37 | 45.84 | -2.09 % |
| 不断电现金流EA-16 | AUDNZD | Lihat | 13.57 % | 4.01 % | 54.31 % | 265.75 | 196.66 | -0.02 % |
| 不断电现金流EA-17 | EURAUD | Lihat | 36.04 % | 10.66 % | 61.25 % | 204.36 | 106.98 | -1.43 % |
| 不断电现金流EA-18 | EURCAD | Lihat | 16.32 % | 4.78 % | 57.75 % | 137.47 | 148.54 | -1.29 % |
| 不断电现金流EA-19 | EURCHF | Lihat | 3.99 % | 1.17 % | 52.54 % | -20.41 | 82.29 | -0.23 % |
| 不断电现金流EA-20 | EURNZD | Lihat | 14.26 % | 4.18 % | 54.34 % | 87.93 | 144.14 | -0.10 % |
| 不断电现金流EA-21 | GBPAUD | Lihat | 38.41 % | 11.16 % | 62.29 % | 174.20 | 54.72 | -2.75 % |
| 不断电现金流EA-22 | GBPNZD | Lihat | -198.41 % | -58.16 % | 53.66 % | -56.14 | -5977.19 | -30.10 % |
| 不断电现金流EA-23 | XTIUSD | Lihat | 123.95 % | 36.00 % | 66.67 % | 30.21 | 146.22 | 0.00 % |
| 不断电现金流EA-24 | XAGUSD | Lihat | 0.68 % | 0.20 % | 62.13 % | -23931.00 | 2446.22 | -10.78 % |
| Contoh | Mata Uang | Laporan |
Perkiraan Tingkat Pengembalian Tahunan
|
Tingkat Keuntungan
|
Tingkat Keberhasilan Transaksi
|
Laba/Rugi Bulan Lalu ($)
|
Laba/Rugi Bulan Ini ($)
|
Laba/Rugi Mengambang
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币挖矿机EA-1 | EURUSD | Lihat | 25.59 % | 9.81 % | 72.07 % | 472.98 | 587.72 | -0.09 % |
| 货币挖矿机EA-2 | GBPUSD | Lihat | 32.42 % | 12.44 % | 71.62 % | 1422.58 | 426.33 | -0.08 % |
| 货币挖矿机EA-3 | AUDUSD | Lihat | 54.73 % | 20.99 % | 66.09 % | 946.34 | 960.46 | -2.51 % |
| 货币挖矿机EA-4 | NZDUSD | Lihat | 35.20 % | 13.50 % | 63.06 % | 1243.09 | 1078.89 | -3.33 % |
| 货币挖矿机EA-5 | AUDJPY | Lihat | 37.80 % | 14.50 % | 67.16 % | 1862.76 | 573.45 | -1.28 % |
| 货币挖矿机EA-6 | CADJPY | Lihat | 36.13 % | 13.76 % | 65.37 % | 943.08 | 240.08 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-7 | CHFJPY | Lihat | 52.26 % | 19.04 % | 54.42 % | 1070.27 | 1377.19 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-8 | EURJPY | Lihat | 41.05 % | 14.96 % | 69.73 % | 1568.68 | 1173.33 | -0.06 % |
| 货币挖矿机EA-9 | GBPJPY | Lihat | 40.19 % | 14.64 % | 58.25 % | 2609.52 | 1482.76 | 0.01 % |
| 货币挖矿机EA-10 | USDJPY | Lihat | 135.43 % | 166.59 % | 60.60 % | 1922.08 | 394.66 | -0.06 % |
| 货币挖矿机EA-11 | EURAUD | Lihat | 49.70 % | 19.06 % | 70.01 % | 1112.54 | 683.74 | -0.61 % |
| 货币挖矿机EA-12 | GBPAUD | Lihat | 63.53 % | 24.37 % | 68.32 % | 1418.63 | 899.22 | -4.42 % |
| 货币挖矿机EA-13 | AUDCAD | Lihat | 50.35 % | 19.31 % | 60.74 % | 1490.44 | 1163.53 | -1.16 % |
| 货币挖矿机EA-14 | EURCAD | Lihat | 26.33 % | 10.10 % | 65.89 % | 757.85 | 730.41 | 0.01 % |
| 货币挖矿机EA-15 | GBPCAD | Lihat | 49.09 % | 18.83 % | 68.26 % | 1283.01 | 634.00 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-16 | USDCAD | Lihat | 308.73 % | 379.78 % | 61.34 % | 1757.76 | 646.69 | -48.22 % |
| 货币挖矿机EA-17 | AUDCHF | Lihat | 10.81 % | 4.12 % | 63.78 % | 160.43 | 162.29 | -0.22 % |
| 货币挖矿机EA-18 | CADCHF | Lihat | 17.16 % | 6.49 % | 64.49 % | 841.88 | 293.20 | -0.13 % |
| 货币挖矿机EA-19 | EURCHF | Lihat | 11.59 % | 4.41 % | 65.42 % | 149.44 | 211.91 | -0.02 % |
| 货币挖矿机EA-20 | GBPCHF | Lihat | 14.31 % | 5.49 % | 65.92 % | 256.94 | 298.91 | -0.01 % |
| 货币挖矿机EA-21 | USDCHF | Lihat | 29.24 % | 11.22 % | 69.19 % | 595.19 | 358.07 | -5.58 % |
| 货币挖矿机EA-22 | EURNZD | Lihat | 68.48 % | 26.27 % | 66.46 % | 2368.20 | 2094.68 | -4.16 % |
| 货币挖矿机EA-23 | GBPNZD | Lihat | 4.17 % | 1.60 % | 67.45 % | 2955.70 | -11472.87 | -72.99 % |
| 货币挖矿机EA-24 | EURGBP | Lihat | 1.18 % | 0.45 % | 65.07 % | 305.69 | 61.85 | 0.06 % |
| 货币挖矿机EA-25 | XAUUSD | Lihat | 167.87 % | 62.09 % | 85.70 % | 4441.62 | 4859.36 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-26 | XAGUSD | Lihat | 232.39 % | 89.14 % | 80.11 % | 5089.96 | 3771.99 | 0.00 % |
| 货币挖矿机EA-27 | XTIUSD | Lihat | 3.39 % | 1.30 % | 69.77 % | 519.76 | 1049.99 | -0.04 % |