實例展示

實例展示

系統學習,實戰提升

實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
ATM取款機EA-1 XAUUSD 查看 78.44 % 4.73 % 62.28 % 0.00 9455.25 -0.69 %
ATM取款機EA-2 XAUUSD 查看 28.09 % 6.39 % 64.70 % 1310.18 10496.44 -0.36 %
ATM取款機EA-3 XAUUSD 查看 45.06 % 10.25 % 63.42 % 11754.86 7810.20 -0.90 %
ATM取款機EA-4 XAUUSD 查看 72.84 % 4.39 % 61.92 % 0.00 8780.66 -0.83 %
ATM取款機EA-5 XAUUSD 查看 37.28 % 2.25 % 65.83 % 0.00 4493.80 0.00 %
ATM取款機EA-6 XAUUSD 查看 30.11 % 6.85 % 63.19 % 1091.13 11439.74 -0.94 %
ATM取款機EA-7 XAUUSD 查看 49.59 % 11.28 % 61.72 % 4477.91 14220.51 -0.97 %
ATM取款機EA-8 XAUUSD 查看 96.01 % 21.83 % 60.38 % 26447.76 8643.40 -0.69 %
ATM取款機EA-9 XAUUSD 查看 38.87 % 8.84 % 64.45 % 1896.42 13680.74 -0.61 %
ATM取款機EA-10 XAUUSD 查看 126.78 % 15.28 % 63.41 % 15790.84 14774.95 -0.90 %
ATM取款機EA-11 XAUUSD 查看 75.22 % 4.53 % 60.20 % 0.00 9067.64 -0.68 %
ATM取款機EA-12 XAUUSD 查看 42.46 % 9.65 % 64.14 % 4264.92 10270.73 -0.36 %
ATM取款機EA-13 XAUUSD 查看 86.60 % 19.69 % 63.17 % 19641.52 10729.71 -0.94 %
ATM取款機EA-14 XAUUSD 查看 101.79 % 18.41 % 63.28 % 23063.81 12555.55 -0.91 %
ATM取款機EA-15 XAUUSD 查看 107.60 % 19.46 % 63.33 % 24667.09 13139.32 -0.75 %
ATM取款機EA-16 XAUUSD 查看 86.28 % 5.20 % 63.01 % 0.00 10401.21 -0.57 %
ATM取款機EA-17 XAUUSD 查看 66.51 % 5.10 % 66.39 % 0.00 10204.47 -0.94 %
ATM取款機EA-18 XAUUSD 查看 25.95 % 5.90 % 64.01 % 1911.18 9118.44 -0.90 %
ATM取款機EA-19 XAUUSD 查看 62.59 % 4.80 % 64.99 % 0.00 9603.16 -0.90 %
ATM取款機EA-20 XAUUSD 查看 24.94 % 3.42 % 61.04 % -4189.54 11021.75 -0.89 %
ATM取款機EA-21 XAUUSD 查看 76.49 % 4.61 % 61.01 % 0.00 9221.08 -0.62 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
匯市狙擊手EA-1 XAUUSD 查看 63.06 % 8.64 % 62.61 % 7219.16 10056.66 -0.12 %
匯市狙擊手EA-2 XAUUSD 查看 36.91 % 5.06 % 61.34 % 1515.18 8595.84 -0.13 %
匯市狙擊手EA-3 XAUUSD 查看 10.26 % 1.41 % 62.26 % -3017.68 5829.14 -0.13 %
匯市狙擊手EA-4 XAUUSD 查看 34.12 % 4.67 % 64.06 % 1404.57 7944.50 -0.08 %
匯市狙擊手EA-5 XAUUSD 查看 86.77 % 11.89 % 62.97 % 15402.45 8370.42 -0.13 %
匯市狙擊手EA-6 XAUUSD 查看 72.47 % 9.93 % 62.13 % 13912.94 5941.97 -0.02 %
匯市狙擊手EA-7 XAUUSD 查看 11.50 % 1.57 % 63.85 % -4028.98 7178.80 -0.13 %
匯市狙擊手EA-8 XAUUSD 查看 59.98 % 8.22 % 62.54 % 9024.49 7409.57 -0.10 %
匯市狙擊手EA-9 XAUUSD 查看 115.10 % 15.77 % 65.32 % 24364.77 7169.53 -0.01 %
匯市狙擊手EA-10 XAUUSD 查看 27.27 % 3.74 % 64.55 % 2354.08 5116.35 -0.13 %
匯市狙擊手EA-11 XAUUSD 查看 121.72 % 16.67 % 63.43 % 23524.57 9822.67 -0.02 %
匯市狙擊手EA-12 XAUUSD 查看 71.66 % 9.82 % 62.72 % 13105.41 6526.47 -0.13 %
匯市狙擊手EA-13 XAUUSD 查看 22.97 % 3.15 % 64.61 % -631.10 6925.02 0.00 %
匯市狙擊手EA-14 XAUUSD 查看 82.18 % 11.26 % 64.17 % 15583.20 6931.12 -0.10 %
匯市狙擊手EA-15 XAUUSD 查看 -1.52 % -0.21 % 64.03 % -6783.72 6366.48 -0.13 %
匯市狙擊手EA-16 XAUUSD 查看 16.25 % 2.23 % 66.13 % -1595.62 6048.12 -0.03 %
匯市狙擊手EA-17 XAUUSD 查看 46.20 % 6.33 % 61.98 % 3706.52 8950.94 -0.13 %
匯市狙擊手EA-18 XAUUSD 查看 -27.09 % -3.71 % 64.47 % -14775.68 7352.77 -0.16 %
匯市狙擊手EA-19 XAUUSD 查看 -0.84 % -0.11 % 66.00 % -6881.53 6651.80 0.00 %
匯市狙擊手EA-20 XAUUSD 查看 60.78 % 8.33 % 66.87 % 11615.61 5036.75 0.00 %
匯市狙擊手EA-21 XAUUSD 查看 170.62 % 29.45 % 63.82 % 52307.78 5985.84 -0.15 %
匯市狙擊手EA-22 XAUUSD 查看 119.86 % 16.42 % 63.92 % 22615.92 10223.79 -0.02 %
匯市狙擊手EA-23 XAUUSD 查看 79.10 % 10.84 % 63.30 % 14548.94 7123.46 -0.13 %
匯市狙擊手EA-24 XAUUSD 查看 96.73 % 13.25 % 64.11 % 16929.59 9572.83 0.00 %
匯市狙擊手EA-25 XAUUSD 查看 223.12 % 38.51 % 60.22 % 71586.48 4908.14 0.00 %
匯市狙擊手EA-26 XAUUSD 查看 195.48 % 34.28 % 64.45 % 58262.73 8851.03 -0.13 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
金匯傳奇EA-1 XAUUSD 查看 92.38 % 16.70 % 64.01 % 16647.83 16140.92 -0.29 %
金匯傳奇EA-2 XAUUSD 查看 127.05 % 22.62 % 62.75 % 29849.37 14461.52 -0.67 %
金匯傳奇EA-3 XAUUSD 查看 160.13 % 28.95 % 64.33 % 44774.14 12235.02 -0.03 %
金匯傳奇EA-4 XAUUSD 查看 154.13 % 27.45 % 64.37 % 42794.36 11592.83 -0.62 %
金匯傳奇EA-5 XAUUSD 查看 20.29 % 4.62 % 63.83 % 1348.52 6823.71 -0.89 %
金匯傳奇EA-6 XAUUSD 查看 187.04 % 33.82 % 64.36 % 55764.41 11075.47 -0.88 %
金匯傳奇EA-7 XAUUSD 查看 127.63 % 13.29 % 62.16 % 15277.22 11298.24 -0.65 %
金匯傳奇EA-8 XAUUSD 查看 70.44 % 7.33 % 64.78 % 1884.49 12781.54 -0.91 %
金匯傳奇EA-9 XAUUSD 查看 8.25 % 0.86 % 64.29 % -9684.34 11401.90 -0.64 %
金匯傳奇EA-10 XAUUSD 查看 109.78 % 11.43 % 65.73 % 11324.34 11533.85 -0.97 %
金匯傳奇EA-11 XAUUSD 查看 183.23 % 19.08 % 64.65 % 25716.62 12436.08 -0.62 %
金匯傳奇EA-12 XAUUSD 查看 25.21 % 2.62 % 66.03 % -5171.61 10421.19 -0.57 %
金匯傳奇EA-13 XAUUSD 查看 89.70 % 9.34 % 65.95 % 10798.06 7879.14 0.00 %
金匯傳奇EA-14 XAUUSD 查看 91.25 % 9.50 % 67.02 % 8524.22 10475.53 0.00 %
金匯傳奇EA-15 XAUUSD 查看 64.28 % 15.85 % 63.06 % 20729.27 10997.88 -0.57 %
金匯傳奇EA-16 XAUUSD 查看 76.16 % 18.78 % 64.80 % 18187.72 10970.77 -0.32 %
金匯傳奇EA-17 XAUUSD 查看 42.48 % 10.47 % 63.72 % 11271.70 9393.71 -0.67 %
金匯傳奇EA-18 XAUUSD 查看 43.67 % 10.77 % 63.55 % -1026.97 14893.98 -0.04 %
金匯傳奇EA-19 XAUUSD 查看 51.79 % 12.77 % 64.45 % 15633.80 11978.33 -0.58 %
金匯傳奇EA-20 XAUUSD 查看 52.46 % 12.93 % 66.23 % 14360.23 11275.31 -0.70 %
金匯傳奇EA-21 XAUUSD 查看 63.57 % 15.67 % 63.73 % 20120.73 13228.07 -0.33 %
金匯傳奇EA-22 XAUUSD 查看 278.18 % 48.01 % 63.11 % 80404.20 13618.54 -0.92 %
金匯傳奇EA-23 XAUUSD 查看 18.04 % 16.22 % 66.22 % 13990.44 5638.71 -0.26 %
金匯傳奇EA-24 XAUUSD 查看 73.36 % 18.09 % 65.65 % -4928.11 10553.79 -0.61 %
金匯傳奇EA-25 XAUUSD 查看 34.64 % 8.54 % 64.08 % 8976.98 11525.67 -0.31 %
金匯傳奇EA-26 XAUUSD 查看 20.11 % 2.75 % 65.45 % -5546.76 11056.08 -0.40 %
金匯傳奇EA-27 XAUUSD 查看 13.53 % 2.97 % 27.65 % -26370.10 -2254.18 0.00 %
金匯傳奇EA-28 XAUUSD 查看 132.27 % 13.77 % 64.65 % 15955.51 11586.01 -0.62 %
金匯傳奇EA-29 XAUUSD 查看 14.58 % 2.00 % 62.61 % -4965.38 8958.64 -0.75 %
金匯傳奇EA-30 XAUUSD 查看 -156.94 % -35.69 % 65.15 % -82427.38 7960.21 -0.83 %
金匯傳奇EA-31 XAUUSD 查看 16.91 % 3.85 % 67.93 % 1262.21 5495.15 0.00 %
金匯傳奇EA-32 XAUUSD 查看 35.52 % 8.08 % 67.18 % 11657.72 3494.44 0.00 %
金匯傳奇EA-33 XAUUSD 查看 175.50 % 30.29 % 61.20 % 48537.24 10677.76 -0.68 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
不斷電現金流EA-1 EURUSD 查看 25.98 % 3.70 % 51.68 % 235.58 134.54 0.00 %
不斷電現金流EA-2 GBPUSD 查看 -20.31 % -2.89 % 58.12 % 330.83 -620.24 0.00 %
不斷電現金流EA-3 AUDUSD 查看 78.95 % 11.03 % 58.30 % 866.16 237.00 -0.18 %
不斷電現金流EA-4 NZDUSD 查看 31.41 % 4.47 % 55.11 % 201.30 246.18 0.00 %
不斷電現金流EA-5 USDCAD 查看 8.25 % 1.18 % 58.18 % 63.26 54.28 -0.01 %
不斷電現金流EA-6 USDCHF 查看 17.37 % 2.43 % 58.17 % 131.57 111.17 -0.39 %
不斷電現金流EA-7 USDJPY 查看 27.50 % 3.92 % 61.79 % 138.51 253.26 0.00 %
不斷電現金流EA-8 GBPJPY 查看 -64.20 % -8.97 % 61.22 % 99.80 -996.79 0.63 %
不斷電現金流EA-9 EURJPY 查看 -32.27 % -4.60 % 57.95 % 106.53 -566.24 0.00 %
不斷電現金流EA-10 AUDJPY 查看 32.96 % 4.70 % 55.97 % 296.92 172.64 0.00 %
不斷電現金流EA-11 CADJPY 查看 6.39 % 0.91 % 55.88 % 30.62 60.37 0.00 %
不斷電現金流EA-12 CHFJPY 查看 19.05 % 2.71 % 59.72 % 119.79 151.61 0.00 %
不斷電現金流EA-13 NZDJPY 查看 -30.80 % -4.39 % 56.57 % 42.46 -481.23 0.00 %
不斷電現金流EA-14 AUDCAD 查看 38.65 % 5.40 % 57.09 % 536.76 3.25 -0.35 %
不斷電現金流EA-15 AUDCHF 查看 20.22 % 2.88 % 54.70 % 166.91 121.12 -0.37 %
不斷電現金流EA-16 AUDNZD 查看 -4.51 % -0.64 % 56.59 % -111.18 46.88 -0.23 %
不斷電現金流EA-17 EURAUD 查看 53.00 % 7.55 % 60.00 % 565.55 189.48 0.01 %
不斷電現金流EA-18 EURCAD 查看 13.16 % 1.84 % 55.16 % 60.45 123.40 -0.23 %
不斷電現金流EA-19 EURCHF 查看 3.64 % 0.52 % 53.29 % 3.22 48.65 -0.43 %
不斷電現金流EA-20 EURNZD 查看 13.03 % 1.82 % 55.61 % 73.75 108.31 -0.93 %
不斷電現金流EA-21 GBPAUD 查看 62.72 % 8.76 % 64.23 % 407.18 469.19 -0.16 %
不斷電現金流EA-22 GBPNZD 查看 15.54 % 2.13 % 55.00 % 108.54 104.33 -1.02 %
不斷電現金流EA-23 XTIUSD 查看 244.45 % 34.16 % 64.29 % 2741.53 674.04 -0.74 %
不斷電現金流EA-24 XAGUSD 查看 1515.05 % 215.84 % 62.57 % 15573.78 6010.51 -0.17 %
實例 貨幣 報表
預估年化報酬率
利潤率
交易勝率
上月盈虧($)
當月盈虧($)
浮動盈虧
貨幣挖礦機EA-1 EURUSD 查看 33.34 % 7.67 % 71.78 % 1969.35 1457.76 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-2 GBPUSD 查看 37.45 % 8.72 % 71.68 % 1971.79 1670.75 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-3 AUDUSD 查看 74.43 % 17.13 % 66.98 % 2611.30 2637.32 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-4 NZDUSD 查看 38.00 % 8.85 % 64.24 % 2647.22 1276.05 -0.01 %
貨幣挖礦機EA-5 AUDJPY 查看 49.63 % 11.29 % 69.15 % 3061.83 163.99 -22.16 %
貨幣挖礦機EA-6 CADJPY 查看 48.87 % 11.38 % 65.31 % 1848.48 1200.32 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-7 CHFJPY 查看 61.47 % 13.14 % 54.79 % 3319.81 1468.77 -0.04 %
貨幣挖礦機EA-8 EURJPY 查看 43.96 % 9.39 % 71.50 % 1864.35 977.53 -0.06 %
貨幣挖礦機EA-9 GBPJPY 查看 59.88 % 12.80 % 59.27 % 2580.68 492.56 -27.66 %
貨幣挖礦機EA-10 USDJPY 查看 132.73 % 143.28 % 59.96 % 2781.82 1477.96 -0.32 %
貨幣挖礦機EA-11 EURAUD 查看 66.95 % 15.41 % 69.94 % 3031.23 1466.83 -0.03 %
貨幣挖礦機EA-12 GBPAUD 查看 85.05 % 19.57 % 68.52 % 3291.65 2832.38 -0.05 %
貨幣挖礦機EA-13 AUDCAD 查看 59.68 % 13.73 % 60.93 % 4843.87 1169.38 -0.12 %
貨幣挖礦機EA-14 EURCAD 查看 30.75 % 7.08 % 65.86 % 1444.88 1917.70 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-15 GBPCAD 查看 64.94 % 14.95 % 67.43 % 4691.25 2212.11 0.00 %
貨幣挖礦機EA-16 USDCAD 查看 330.32 % 355.66 % 61.25 % 1040.91 2521.03 -0.03 %
貨幣挖礦機EA-17 AUDCHF 查看 15.08 % 3.47 % 63.41 % 1108.81 381.83 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-18 CADCHF 查看 16.30 % 3.75 % 67.12 % 1389.11 437.99 -0.70 %
貨幣挖礦機EA-19 EURCHF 查看 14.11 % 3.29 % 65.70 % 1069.67 357.80 -0.02 %
貨幣挖礦機EA-20 GBPCHF 查看 18.58 % 4.23 % 67.58 % 1625.32 165.74 -1.54 %
貨幣挖礦機EA-21 USDCHF 查看 40.20 % 9.25 % 68.75 % 1416.12 1620.56 -0.05 %
貨幣挖礦機EA-22 EURNZD 查看 72.67 % 16.72 % 66.29 % 2469.94 1869.00 -1.09 %
貨幣挖礦機EA-23 GBPNZD 查看 80.40 % 18.50 % 66.71 % 3166.54 1625.65 -0.08 %
貨幣挖礦機EA-24 EURGBP 查看 -1.32 % -0.30 % 66.11 % -405.95 114.33 -0.16 %
貨幣挖礦機EA-25 XAUUSD 查看 194.37 % 42.60 % 84.89 % 8581.05 5742.52 -6.75 %
貨幣挖礦機EA-26 XAGUSD 查看 305.27 % 71.09 % 80.12 % 9137.28 4875.82 -0.78 %
貨幣挖礦機EA-27 XTIUSD 查看 -7.92 % -1.84 % 69.21 % 3009.42 2708.48 -0.01 %
回到頂部