系统学习,实战提升
| 実例 | 通貨 | レポート |
期待年収率
|
利益率
|
取引勝率
|
上月損益($)
|
当月損益($)
|
浮动損益
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM EA-1 | XAUUSD | 查看 | 54.29 % | 8.33 % | 59.08 % | 3657.21 | 988.60 | -0.14 % |
| ATM EA-2 | XAUUSD | 查看 | 22.03 % | 3.38 % | 59.25 % | -5962.44 | 574.34 | -0.04 % |
| ATM EA-3 | XAUUSD | 查看 | -244.09 % | -30.09 % | 50.37 % | -78998.70 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-4 | XAUUSD | 查看 | -316.62 % | -38.17 % | 63.57 % | -81577.73 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-5 | XAUUSD | 查看 | -287.40 % | -34.65 % | 49.46 % | -90960.93 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-6 | XAUUSD | 查看 | 3.57 % | 0.52 % | 44.31 % | 2157.75 | 162.29 | -0.03 % |
| ATM EA-7 | XAUUSD | 查看 | 20.16 % | 2.93 % | 54.55 % | 3010.86 | 601.13 | -0.05 % |
| ATM EA-8 | XAUUSD | 查看 | -337.00 % | -41.55 % | 52.99 % | -84514.72 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-9 | XAUUSD | 查看 | -7.69 % | -1.18 % | 40.48 % | 2373.63 | -5040.92 | 0.00 % |
| ATM EA-10 | XAUUSD | 查看 | 7.23 % | 1.11 % | 45.81 % | 1623.48 | 296.40 | 0.00 % |
| ATM EA-11 | XAUUSD | 查看 | 45.98 % | 7.18 % | 40.78 % | 1963.87 | 430.52 | -0.13 % |
| ATM EA-12 | XAUUSD | 查看 | 72.82 % | 11.37 % | 48.60 % | 7498.25 | 1824.03 | 0.00 % |
| ATM EA-13 | XAUUSD | 查看 | -312.22 % | -39.35 % | 52.14 % | -93679.58 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-14 | XAUUSD | 查看 | -365.20 % | -46.02 % | 64.83 % | -101331.55 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-15 | XAUUSD | 查看 | -363.75 % | -45.84 % | 51.25 % | -104250.45 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-16 | XAUUSD | 查看 | -142.84 % | -15.65 % | 45.05 % | -53560.46 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-17 | XAUUSD | 查看 | 27.03 % | 4.15 % | 36.61 % | -26370.10 | 110.02 | 0.00 % |
| ATM EA-18 | XAUUSD | 查看 | 159.22 % | 17.01 % | 53.92 % | 22155.27 | 0.00 | -32.23 % |
| ATM EA-19 | XAUUSD | 查看 | 16.58 % | 2.54 % | 60.91 % | 6582.97 | 593.58 | -18.99 % |
| ATM EA-20 | XAUUSD | 查看 | 135.10 % | 19.25 % | 48.96 % | 26282.77 | 4510.02 | -0.07 % |
| ATM EA-21 | XAUUSD | 查看 | -261.63 % | -32.26 % | 50.91 % | -61517.97 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-22 | XAUUSD | 查看 | -282.21 % | -34.79 % | 56.82 % | -74455.63 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-23 | XAUUSD | 查看 | -298.00 % | -36.74 % | 54.19 % | -77007.13 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-24 | XAUUSD | 查看 | -189.21 % | -23.33 % | 54.76 % | -73238.91 | 0.00 | 0.00 % |
| ATM EA-25 | XAUUSD | 查看 | -213.10 % | -26.27 % | 46.60 % | -76822.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 実例 | 通貨 | レポート |
期待年収率
|
利益率
|
取引勝率
|
上月損益($)
|
当月損益($)
|
浮动損益
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替スナイパーEA-1 | XAUUSD | 查看 | 77.84 % | 5.54 % | 58.68 % | 7219.16 | 3870.76 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-2 | XAUUSD | 查看 | 36.75 % | 2.62 % | 58.75 % | 1515.18 | 3720.39 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-3 | XAUUSD | 查看 | -8.34 % | -0.59 % | 59.18 % | -3017.68 | 1828.86 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-4 | XAUUSD | 查看 | 33.78 % | 2.41 % | 60.49 % | 1404.57 | 3407.87 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-5 | XAUUSD | 查看 | 131.96 % | 9.40 % | 58.68 % | 15402.45 | 3396.67 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-6 | XAUUSD | 查看 | 112.56 % | 8.02 % | 58.62 % | 13912.94 | 2122.58 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-7 | XAUUSD | 查看 | -6.70 % | -0.48 % | 61.23 % | -4028.98 | 3073.88 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-8 | XAUUSD | 查看 | 86.79 % | 6.18 % | 57.68 % | 9024.49 | 3339.77 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-9 | XAUUSD | 查看 | 198.72 % | 14.16 % | 61.81 % | 24364.77 | 3945.73 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-10 | XAUUSD | 查看 | 23.30 % | 1.66 % | 60.48 % | 2354.08 | 964.84 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-11 | XAUUSD | 查看 | 193.71 % | 13.80 % | 57.35 % | 23524.57 | 4072.67 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-12 | XAUUSD | 查看 | 111.63 % | 7.95 % | 58.94 % | 13105.41 | 2798.57 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-13 | XAUUSD | 查看 | 18.39 % | 1.31 % | 58.60 % | -631.10 | 3250.34 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-14 | XAUUSD | 查看 | 133.14 % | 9.48 % | 59.64 % | 15583.20 | 3385.02 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-15 | XAUUSD | 查看 | -31.13 % | -2.22 % | 57.88 % | -6783.72 | 2348.91 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-16 | XAUUSD | 查看 | 5.98 % | 0.43 % | 64.25 % | -1595.62 | 2448.26 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-17 | XAUUSD | 查看 | 52.13 % | 3.71 % | 59.38 % | 3706.52 | 3720.00 | -0.01 % |
| 外国為替スナイパーEA-18 | XAUUSD | 查看 | -85.05 % | -6.06 % | 60.17 % | -14775.68 | 2658.36 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-19 | XAUUSD | 查看 | -32.41 % | -2.31 % | 63.35 % | -6881.53 | 2264.15 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-20 | XAUUSD | 查看 | 91.04 % | 6.49 % | 62.60 % | 11615.61 | 1354.90 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-21 | XAUUSD | 查看 | 195.70 % | 13.94 % | 57.47 % | 22615.92 | 5264.40 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-22 | XAUUSD | 查看 | 113.37 % | 8.08 % | 59.17 % | 14548.94 | 1601.81 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-23 | XAUUSD | 查看 | 145.96 % | 10.40 % | 58.19 % | 16929.59 | 3865.15 | -0.02 % |
| 外国為替スナイパーEA-24 | XAUUSD | 查看 | 285.64 % | 31.30 % | 61.55 % | 58262.73 | 2904.72 | -0.07 % |
| 外国為替スナイパーEA-25 | XAUUSD | 查看 | 255.45 % | 27.29 % | 62.63 % | 52307.78 | 1676.00 | 0.00 % |
| 外国為替スナイパーEA-26 | XAUUSD | 查看 | 344.23 % | 36.78 % | 57.65 % | 71586.48 | 1448.24 | -0.07 % |
| 実例 | 通貨 | レポート |
期待年収率
|
利益率
|
取引勝率
|
上月損益($)
|
当月損益($)
|
浮动損益
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金匯伝説EA-1 | XAUUSD | 查看 | 92.81 % | 10.68 % | 60.97 % | 16647.83 | 4091.63 | -0.10 % |
| 金匯伝説EA-2 | XAUUSD | 查看 | 153.58 % | 17.67 % | 60.63 % | 29849.37 | 4557.15 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-3 | XAUUSD | 查看 | 218.08 % | 25.09 % | 61.36 % | 44774.14 | 4512.34 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-4 | XAUUSD | 查看 | 203.60 % | 23.43 % | 61.61 % | 42794.36 | 3552.08 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-5 | XAUUSD | 查看 | 258.26 % | 29.72 % | 61.79 % | 55764.41 | 2868.72 | -0.12 % |
| 金匯伝説EA-6 | XAUUSD | 查看 | 221.50 % | 9.10 % | 58.91 % | 15277.22 | 2927.89 | -0.12 % |
| 金匯伝説EA-7 | XAUUSD | 查看 | 61.53 % | 2.53 % | 61.36 % | 1884.49 | 3172.76 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-8 | XAUUSD | 查看 | -81.82 % | -3.36 % | 61.10 % | -9684.34 | 2959.33 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-9 | XAUUSD | 查看 | 173.90 % | 7.15 % | 61.81 % | 11324.34 | 2968.90 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-10 | XAUUSD | 查看 | 365.33 % | 15.01 % | 63.33 % | 25716.62 | 4310.21 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-11 | XAUUSD | 查看 | -27.76 % | -1.14 % | 62.60 % | -5171.61 | 2889.59 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-12 | XAUUSD | 查看 | 154.59 % | 6.35 % | 63.90 % | 10798.06 | 1907.93 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-13 | XAUUSD | 查看 | 139.34 % | 5.73 % | 61.44 % | 8524.22 | 2928.18 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-14 | XAUUSD | 查看 | 67.12 % | 12.14 % | 58.74 % | 20729.27 | 3570.25 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-15 | XAUUSD | 查看 | 79.26 % | 14.33 % | 62.48 % | 18187.72 | 2073.47 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-16 | XAUUSD | 查看 | 36.14 % | 6.54 % | 58.51 % | 11271.70 | 1515.00 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-17 | XAUUSD | 查看 | 31.00 % | 5.61 % | 60.74 % | -1026.97 | 4571.88 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-18 | XAUUSD | 查看 | 48.22 % | 8.72 % | 61.28 % | 15633.80 | 3878.96 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-19 | XAUUSD | 查看 | 48.49 % | 8.77 % | 62.87 % | 14360.23 | 2943.02 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-20 | XAUUSD | 查看 | 62.40 % | 11.28 % | 60.56 % | 20120.73 | 4445.61 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-21 | XAUUSD | 查看 | 76.44 % | 13.82 % | 61.56 % | -4928.11 | 2021.53 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-22 | XAUUSD | 查看 | 24.96 % | 4.51 % | 61.12 % | 8976.98 | 3471.53 | -0.11 % |
| 金匯伝説EA-23 | XAUUSD | 查看 | 232.48 % | 9.55 % | 61.14 % | 15955.51 | 3152.50 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-24 | XAUUSD | 查看 | 401.90 % | 42.94 % | 61.63 % | 80404.20 | 3475.49 | 0.00 % |
| 金匯伝説EA-25 | XAUUSD | 查看 | 16.81 % | 14.03 % | 63.38 % | 13990.44 | 1245.38 | -0.06 % |
| 金匯伝説EA-26 | XAUUSD | 查看 | 177.90 % | 9.75 % | 61.65 % | 15790.84 | 3705.49 | -0.13 % |
| 金匯伝説EA-27 | XAUUSD | 查看 | 247.17 % | 26.41 % | 59.09 % | 48537.24 | 2914.55 | 0.00 % |
| 実例 | 通貨 | レポート |
期待年収率
|
利益率
|
取引勝率
|
上月損益($)
|
当月損益($)
|
浮动損益
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無停電キャッシュフローEA-1 | EURUSD | 查看 | 27.29 % | 2.09 % | 52.91 % | 235.58 | -26.25 | -0.08 % |
| 無停電キャッシュフローEA-2 | GBPUSD | 查看 | 45.04 % | 3.45 % | 59.46 % | 330.83 | 14.66 | -0.11 % |
| 無停電キャッシュフローEA-3 | AUDUSD | 查看 | 120.16 % | 9.22 % | 57.97 % | 866.16 | 55.61 | -0.08 % |
| 無停電キャッシュフローEA-4 | NZDUSD | 查看 | 29.09 % | 2.23 % | 53.37 % | 201.30 | 21.85 | -0.08 % |
| 無停電キャッシュフローEA-5 | USDCAD | 查看 | 9.57 % | 0.73 % | 58.67 % | 63.26 | 10.17 | 0.00 % |
| 無停電キャッシュフローEA-6 | USDCHF | 查看 | 10.12 % | 0.78 % | 55.92 % | 131.57 | -53.91 | 0.00 % |
| 無停電キャッシュフローEA-7 | USDJPY | 查看 | 16.52 % | 1.27 % | 56.67 % | 138.51 | -11.76 | 0.00 % |
| 無停電キャッシュフローEA-8 | GBPJPY | 查看 | 12.56 % | 0.96 % | 61.94 % | 99.80 | -3.42 | -0.08 % |
| 無停電キャッシュフローEA-9 | EURJPY | 查看 | 12.59 % | 0.97 % | 57.24 % | 106.53 | -9.93 | -0.04 % |
| 無停電キャッシュフローEA-10 | AUDJPY | 查看 | 41.03 % | 3.15 % | 52.72 % | 296.92 | 17.85 | -0.05 % |
| 無停電キャッシュフローEA-11 | CADJPY | 查看 | 5.01 % | 0.38 % | 52.90 % | 30.62 | 7.84 | 0.00 % |
| 無停電キャッシュフローEA-12 | CHFJPY | 查看 | 23.17 % | 1.78 % | 58.86 % | 119.79 | 57.94 | -0.05 % |
| 無停電キャッシュフローEA-13 | NZDJPY | 查看 | 8.24 % | 0.63 % | 57.52 % | 42.46 | 20.74 | -0.05 % |
| 無停電キャッシュフローEA-14 | AUDCAD | 查看 | 72.20 % | 5.54 % | 53.43 % | 536.76 | 17.11 | -0.06 % |
| 無停電キャッシュフローEA-15 | AUDCHF | 查看 | 21.89 % | 1.68 % | 53.79 % | 166.91 | 1.05 | -0.12 % |
| 無停電キャッシュフローEA-16 | AUDNZD | 查看 | -16.28 % | -1.12 % | 57.78 % | -111.18 | -0.33 | -1.51 % |
| 無停電キャッシュフローEA-17 | EURAUD | 查看 | 77.71 % | 5.96 % | 57.92 % | 565.55 | 30.59 | -0.04 % |
| 無停電キャッシュフローEA-18 | EURCAD | 查看 | 11.08 % | 0.85 % | 54.36 % | 60.45 | 24.57 | 0.01 % |
| 無停電キャッシュフローEA-19 | EURCHF | 查看 | 4.57 % | 0.35 % | 48.82 % | 3.22 | 31.85 | -0.02 % |
| 無停電キャッシュフローEA-20 | EURNZD | 查看 | 15.46 % | 1.19 % | 57.47 % | 73.75 | 44.87 | -0.03 % |
| 無停電キャッシュフローEA-21 | GBPAUD | 查看 | 57.77 % | 4.11 % | 60.54 % | 407.18 | 4.30 | -0.37 % |
| 無停電キャッシュフローEA-22 | GBPNZD | 查看 | 16.77 % | 1.29 % | 53.41 % | 108.54 | 20.14 | -0.01 % |
| 無停電キャッシュフローEA-23 | XTIUSD | 查看 | 421.09 % | 27.69 % | 57.14 % | 2741.53 | 27.30 | 0.00 % |
| 無停電キャッシュフローEA-24 | XAGUSD | 查看 | 2152.85 % | 165.15 % | 62.41 % | 15573.78 | 941.22 | -0.04 % |
| 実例 | 通貨 | レポート |
期待年収率
|
期待利益率
|
期待勝率
|
上月損益($)
|
当月損益($)
|
浮动損益
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨マイニングマシンEA-1 | EURUSD | 查看 | 34.81 % | 5.82 % | 71.24 % | 1969.35 | 529.72 | 0.00 % |
| 通貨マイニングマシンEA-2 | GBPUSD | 查看 | 37.53 % | 6.27 % | 71.26 % | 1971.79 | 445.91 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-3 | AUDUSD | 查看 | 73.11 % | 12.22 % | 66.60 % | 2611.30 | 182.59 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-4 | NZDUSD | 查看 | 39.04 % | 6.52 % | 64.87 % | 2647.22 | 113.46 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-5 | AUDJPY | 查看 | 66.59 % | 11.13 % | 67.89 % | 3061.83 | 85.34 | -0.08 % |
| 通貨マイニングマシンEA-6 | CADJPY | 查看 | 63.73 % | 9.95 % | 64.53 % | 1848.48 | 486.02 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-7 | CHFJPY | 查看 | 75.16 % | 11.12 % | 54.14 % | 3319.81 | 460.91 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-8 | EURJPY | 查看 | 51.02 % | 7.55 % | 71.30 % | 1864.35 | 54.06 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-9 | GBPJPY | 查看 | 82.35 % | 12.18 % | 57.64 % | 2580.68 | 186.61 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-10 | USDJPY | 查看 | 131.75 % | 133.55 % | 59.43 % | 2781.82 | 505.70 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-11 | EURAUD | 查看 | 77.38 % | 12.72 % | 69.53 % | 3031.23 | 122.48 | -0.07 % |
| 通貨マイニングマシンEA-12 | GBPAUD | 查看 | 86.80 % | 14.51 % | 68.39 % | 3291.65 | 298.48 | -0.21 % |
| 通貨マイニングマシンEA-13 | AUDCAD | 查看 | 70.78 % | 11.83 % | 60.89 % | 4843.87 | 216.66 | -0.11 % |
| 通貨マイニングマシンEA-14 | EURCAD | 查看 | 27.73 % | 4.63 % | 66.53 % | 1444.88 | 696.70 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-15 | GBPCAD | 查看 | 68.02 % | 11.37 % | 67.32 % | 4691.25 | 423.59 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-16 | USDCAD | 查看 | 337.42 % | 339.27 % | 61.37 % | 1040.91 | 881.85 | -0.04 % |
| 通貨マイニングマシンEA-17 | AUDCHF | 查看 | 16.66 % | 2.74 % | 63.37 % | 1108.81 | 15.79 | -0.03 % |
| 通貨マイニングマシンEA-18 | CADCHF | 查看 | 20.07 % | 3.08 % | 66.91 % | 1389.11 | 101.76 | 0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-19 | EURCHF | 查看 | 17.11 % | 2.81 % | 65.55 % | 1069.67 | 120.99 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-20 | GBPCHF | 查看 | 25.51 % | 3.98 % | 66.12 % | 1625.32 | 44.75 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-21 | USDCHF | 查看 | 43.93 % | 7.34 % | 69.27 % | 1416.12 | 665.68 | -0.02 % |
| 通貨マイニングマシンEA-22 | AUDNZD | 查看 | 57.26 % | 8.94 % | 70.23 % | 342.64 | 1023.12 | -78.44 % |
| 通貨マイニングマシンEA-23 | EURNZD | 查看 | 79.38 % | 13.27 % | 66.67 % | 2469.94 | 139.61 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-24 | GBPNZD | 查看 | 98.63 % | 15.67 % | 66.43 % | 3166.54 | 209.80 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-25 | EURGBP | 查看 | -2.37 % | -0.37 % | 64.47 % | -405.95 | 78.90 | -0.01 % |
| 通貨マイニングマシンEA-26 | XAUUSD | 查看 | 219.07 % | 33.61 % | 83.79 % | 8581.05 | 1247.49 | -0.27 % |
| 通貨マイニングマシンEA-27 | XAGUSD | 查看 | 374.77 % | 62.63 % | 79.95 % | 9137.28 | 646.94 | -0.57 % |
| 通貨マイニングマシンEA-28 | XTIUSD | 查看 | -40.92 % | -6.39 % | 68.27 % | 3009.42 | 435.10 | -0.05 % |