实例展示

实例展示

系统学习,实战提升

実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
ATM EA-1 XAUUSD 查看 66.67 % 8.22 % 62.77 % 9492.95 6945.69 0.00 %
ATM EA-2 XAUUSD 查看 35.38 % 10.27 % 64.36 % 10625.77 7640.77 0.00 %
ATM EA-3 XAUUSD 查看 47.59 % 13.82 % 63.59 % 7939.58 7019.72 -0.01 %
ATM EA-4 XAUUSD 查看 57.51 % 7.09 % 60.89 % 8677.35 5503.58 0.00 %
ATM EA-5 XAUUSD 查看 31.42 % 3.87 % 62.18 % 4508.05 3239.85 0.00 %
ATM EA-6 XAUUSD 查看 34.44 % 10.00 % 64.04 % 11473.02 6273.57 0.00 %
ATM EA-7 XAUUSD 查看 49.54 % 14.39 % 61.25 % 14237.68 6204.11 0.00 %
ATM EA-8 XAUUSD 查看 86.69 % 25.18 % 60.02 % 8764.83 6567.45 0.00 %
ATM EA-9 XAUUSD 查看 49.47 % 14.37 % 64.74 % 14144.13 10590.85 -0.01 %
ATM EA-10 XAUUSD 查看 101.39 % 18.33 % 63.46 % 14911.82 5964.16 0.00 %
ATM EA-11 XAUUSD 查看 65.63 % 8.09 % 60.86 % 9171.42 7010.95 -0.01 %
ATM EA-12 XAUUSD 查看 46.91 % 13.62 % 63.66 % 10335.91 7871.18 0.00 %
ATM EA-13 XAUUSD 查看 76.94 % 22.34 % 63.23 % 10801.66 5230.57 -0.01 %
ATM EA-14 XAUUSD 查看 93.49 % 22.80 % 62.62 % 12595.51 8736.71 0.00 %
ATM EA-15 XAUUSD 查看 95.31 % 23.24 % 63.70 % 13194.19 7511.91 -0.01 %
ATM EA-16 XAUUSD 查看 93.37 % 11.51 % 64.21 % 11019.47 12003.87 0.00 %
ATM EA-17 XAUUSD 查看 62.83 % 8.61 % 65.83 % 10239.28 6974.17 -0.02 %
ATM EA-18 XAUUSD 查看 32.33 % 9.39 % 64.01 % 9278.46 6816.66 -0.02 %
ATM EA-19 XAUUSD 查看 60.03 % 8.22 % 64.76 % 9742.52 6703.35 -0.02 %
ATM EA-20 XAUUSD 查看 27.91 % 5.51 % 62.21 % 11102.93 4098.66 0.00 %
ATM EA-21 XAUUSD 查看 72.73 % 8.97 % 62.72 % 10048.31 7885.79 0.00 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
外国為替スナイパーEA-1 XAUUSD 查看 53.47 % 10.55 % 64.46 % 10115.64 3759.86 0.00 %
外国為替スナイパーEA-2 XAUUSD 查看 33.72 % 6.65 % 62.51 % 8637.32 3151.75 0.00 %
外国為替スナイパーEA-3 XAUUSD 查看 13.03 % 2.57 % 63.50 % 5885.99 2272.33 0.00 %
外国為替スナイパーEA-4 XAUUSD 查看 30.44 % 6.00 % 64.43 % 7953.59 2649.18 0.00 %
外国為替スナイパーEA-5 XAUUSD 查看 69.09 % 13.63 % 64.75 % 8417.37 3436.44 0.00 %
外国為替スナイパーEA-6 XAUUSD 查看 56.65 % 11.18 % 63.55 % 5976.64 2461.12 0.00 %
外国為替スナイパーEA-7 XAUUSD 查看 16.65 % 3.29 % 65.21 % 7234.35 3365.14 0.00 %
外国為替スナイパーEA-8 XAUUSD 查看 49.11 % 9.69 % 63.92 % 7452.03 2898.65 0.00 %
外国為替スナイパーEA-9 XAUUSD 查看 87.63 % 17.29 % 66.28 % 7196.67 3010.90 0.00 %
外国為替スナイパーEA-10 XAUUSD 查看 27.74 % 5.47 % 65.09 % 5159.95 3430.62 0.00 %
外国為替スナイパーEA-11 XAUUSD 查看 92.12 % 18.17 % 64.77 % 9890.22 2930.31 0.00 %
外国為替スナイパーEA-12 XAUUSD 查看 55.62 % 10.97 % 64.20 % 6549.41 2288.00 0.00 %
外国為替スナイパーEA-13 XAUUSD 查看 23.44 % 4.62 % 67.16 % 6959.45 2920.08 0.00 %
外国為替スナイパーEA-14 XAUUSD 查看 64.22 % 12.67 % 65.09 % 6973.77 2778.04 0.00 %
外国為替スナイパーEA-15 XAUUSD 查看 4.63 % 0.91 % 63.63 % 6368.86 2241.43 0.00 %
外国為替スナイパーEA-16 XAUUSD 查看 17.97 % 3.54 % 66.84 % 6055.99 2627.78 0.00 %
外国為替スナイパーEA-17 XAUUSD 查看 39.92 % 7.88 % 62.69 % 8983.25 3061.01 0.00 %
外国為替スナイパーEA-18 XAUUSD 查看 -9.91 % -1.96 % 65.78 % 7387.05 3478.54 0.00 %
外国為替スナイパーEA-19 XAUUSD 查看 8.08 % 1.59 % 66.33 % 6684.74 3384.80 0.00 %
外国為替スナイパーEA-20 XAUUSD 查看 49.79 % 9.82 % 67.56 % 5079.71 2948.51 0.00 %
外国為替スナイパーEA-21 XAUUSD 查看 132.70 % 31.27 % 64.26 % 6004.47 3615.93 0.00 %
外国為替スナイパーEA-22 XAUUSD 查看 91.85 % 18.12 % 65.03 % 10292.09 3327.80 0.00 %
外国為替スナイパーEA-23 XAUUSD 查看 62.98 % 12.42 % 65.12 % 7147.33 3149.20 0.00 %
外国為替スナイパーEA-24 XAUUSD 查看 74.63 % 14.72 % 65.49 % 9622.09 2893.10 0.00 %
外国為替スナイパーEA-25 XAUUSD 查看 169.86 % 40.02 % 62.09 % 4920.92 3007.00 0.00 %
外国為替スナイパーEA-26 XAUUSD 查看 157.46 % 37.10 % 65.91 % 8889.05 5609.85 0.00 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
金匯伝説EA-1 XAUUSD 查看 82.40 % 19.87 % 64.80 % 16322.56 6141.53 0.00 %
金匯伝説EA-2 XAUUSD 查看 108.54 % 26.17 % 63.66 % 14628.74 6922.68 0.00 %
金匯伝説EA-3 XAUUSD 查看 132.00 % 31.82 % 65.29 % 12368.61 5605.29 0.00 %
金匯伝説EA-4 XAUUSD 查看 121.78 % 29.36 % 65.27 % 11719.86 3698.87 0.00 %
金匯伝説EA-5 XAUUSD 查看 26.42 % 7.67 % 63.40 % 6906.80 6029.87 0.00 %
金匯伝説EA-6 XAUUSD 查看 148.42 % 35.78 % 65.45 % 11275.33 3725.60 0.00 %
金匯伝説EA-7 XAUUSD 查看 100.72 % 16.83 % 63.31 % 11056.80 7331.99 0.00 %
金匯伝説EA-8 XAUUSD 查看 59.04 % 9.87 % 65.34 % 12850.85 4999.94 0.00 %
金匯伝説EA-9 XAUUSD 查看 27.76 % 4.64 % 64.86 % 11455.16 7508.93 0.00 %
金匯伝説EA-10 XAUUSD 查看 82.94 % 13.86 % 65.89 % 11637.77 4761.12 0.00 %
金匯伝説EA-11 XAUUSD 查看 131.69 % 22.01 % 65.42 % 12513.71 5786.97 0.00 %
金匯伝説EA-12 XAUUSD 查看 28.98 % 4.84 % 66.19 % 10458.92 4399.55 0.00 %
金匯伝説EA-13 XAUUSD 查看 54.83 % 9.16 % 67.05 % 7996.52 -468.64 0.00 %
金匯伝説EA-14 XAUUSD 查看 76.61 % 12.80 % 67.79 % 10554.44 6526.75 0.00 %
金匯伝説EA-15 XAUUSD 查看 61.99 % 19.19 % 63.69 % 11040.01 6639.26 0.00 %
金匯伝説EA-16 XAUUSD 查看 67.75 % 20.97 % 65.49 % 11007.22 4352.43 0.00 %
金匯伝説EA-17 XAUUSD 查看 40.60 % 12.57 % 64.52 % 9568.09 4013.52 0.00 %
金匯伝説EA-18 XAUUSD 查看 50.81 % 15.73 % 64.06 % 14979.34 9837.92 0.00 %
金匯伝説EA-19 XAUUSD 查看 56.18 % 17.39 % 65.21 % 12241.71 8983.63 0.00 %
金匯伝説EA-20 XAUUSD 查看 46.13 % 14.28 % 66.57 % 11293.08 2675.88 0.00 %
金匯伝説EA-21 XAUUSD 查看 60.53 % 18.74 % 64.20 % 13194.61 6164.36 0.00 %
金匯伝説EA-22 XAUUSD 查看 219.47 % 51.11 % 63.99 % 14367.03 5442.95 0.00 %
金匯伝説EA-23 XAUUSD 查看 18.22 % 17.53 % 67.94 % 5676.07 2579.44 -0.01 %
金匯伝説EA-24 XAUUSD 查看 67.51 % 20.90 % 66.27 % 10505.38 5671.98 0.00 %
金匯伝説EA-25 XAUUSD 查看 40.23 % 12.34 % 64.98 % 11643.17 7488.28 0.00 %
金匯伝説EA-26 XAUUSD 查看 28.27 % 5.58 % 66.41 % 11156.03 5545.77 0.00 %
金匯伝説EA-27 XAUUSD 查看 17.79 % 5.02 % 37.54 % -2289.58 4143.62 0.00 %
金匯伝説EA-28 XAUUSD 查看 99.02 % 16.55 % 66.50 % 11784.51 5358.32 0.00 %
金匯伝説EA-29 XAUUSD 查看 15.73 % 2.20 % 62.48 % 9089.86 270.03 -0.02 %
金匯伝説EA-30 XAUUSD 查看 -113.66 % -33.01 % 64.92 % 8192.99 5128.46 0.00 %
金匯伝説EA-31 XAUUSD 查看 19.94 % 5.79 % 65.98 % 5587.11 3800.33 0.00 %
金匯伝説EA-32 XAUUSD 查看 32.28 % 9.38 % 67.05 % 3515.23 2577.56 0.00 %
金匯伝説EA-33 XAUUSD 查看 142.47 % 33.18 % 62.74 % 10795.94 5655.23 0.00 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
無停電キャッシュフローEA-1 EURUSD 查看 23.83 % 4.83 % 52.75 % 134.54 113.06 -6.23 %
無停電キャッシュフローEA-2 GBPUSD 查看 -3.82 % -0.78 % 57.70 % -620.24 211.00 -0.01 %
無停電キャッシュフローEA-3 AUDUSD 查看 65.53 % 13.29 % 56.73 % 239.15 223.31 -0.03 %
無停電キャッシュフローEA-4 NZDUSD 查看 26.91 % 5.46 % 55.09 % 246.18 98.05 -0.03 %
無停電キャッシュフローEA-5 USDCAD 查看 8.81 % 1.76 % 58.46 % 54.28 58.58 -0.64 %
無停電キャッシュフローEA-6 USDCHF 查看 15.37 % 3.12 % 57.85 % 114.30 65.79 -0.07 %
無停電キャッシュフローEA-7 USDJPY 查看 41.28 % 8.37 % 61.74 % 253.26 445.07 -0.02 %
無停電キャッシュフローEA-8 GBPJPY 查看 -20.95 % -4.25 % 61.72 % -719.94 195.42 -0.08 %
無停電キャッシュフローEA-9 EURJPY 查看 -10.14 % -2.08 % 61.38 % -569.91 255.12 0.01 %
無停電キャッシュフローEA-10 AUDJPY 查看 49.23 % 10.12 % 57.61 % 357.40 357.22 0.00 %
無停電キャッシュフローEA-11 CADJPY 查看 18.40 % 3.73 % 59.30 % 57.54 284.80 -0.06 %
無停電キャッシュフローEA-12 CHFJPY 查看 35.13 % 7.12 % 59.92 % 151.61 440.84 -0.19 %
無停電キャッシュフローEA-13 NZDJPY 查看 1.94 % 0.39 % 57.79 % -230.70 227.60 -0.04 %
無停電キャッシュフローEA-14 AUDCAD 查看 35.01 % 7.19 % 56.08 % 5.21 177.40 0.02 %
無停電キャッシュフローEA-15 AUDCHF 查看 17.98 % 3.64 % 57.69 % 125.40 72.16 -0.21 %
無停電キャッシュフローEA-16 AUDNZD 查看 0.76 % 0.15 % 60.08 % 50.15 76.35 -0.05 %
無停電キャッシュフローEA-17 EURAUD 查看 45.92 % 9.31 % 59.93 % 189.48 175.89 -0.02 %
無停電キャッシュフローEA-18 EURCAD 查看 13.29 % 2.73 % 56.45 % 132.02 80.52 -0.02 %
無停電キャッシュフローEA-19 EURCHF 查看 0.08 % 0.02 % 55.02 % 51.94 -53.45 -0.57 %
無停電キャッシュフローEA-20 EURNZD 查看 12.96 % 2.63 % 55.91 % 112.34 76.62 -0.16 %
無停電キャッシュフローEA-21 GBPAUD 查看 51.43 % 10.43 % 63.91 % 479.43 156.18 -0.15 %
無停電キャッシュフローEA-22 GBPNZD 查看 7.40 % 1.50 % 54.26 % 108.38 -66.90 -0.44 %
無停電キャッシュフローEA-23 XTIUSD 查看 172.68 % 34.54 % 65.08 % 681.77 30.21 0.00 %
無停電キャッシュフローEA-24 XAGUSD 查看 1156.09 % 234.38 % 61.31 % 6010.51 1854.15 -161.95 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
期待利益率
期待勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
通貨マイニングマシンEA-1 EURUSD 查看 28.06 % 8.22 % 72.39 % 1467.52 265.93 -3.94 %
通貨マイニングマシンEA-2 GBPUSD 查看 38.10 % 11.17 % 71.66 % 1678.66 1215.77 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-3 AUDUSD 查看 64.78 % 18.99 % 66.10 % 2662.44 906.40 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-4 NZDUSD 查看 38.49 % 11.28 % 63.47 % 1279.98 1212.49 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-5 AUDJPY 查看 45.00 % 13.07 % 67.11 % -665.23 1720.78 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-6 CADJPY 查看 45.23 % 13.26 % 64.38 % 1205.76 934.50 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-7 CHFJPY 查看 57.36 % 15.71 % 54.51 % 1975.50 782.88 -0.55 %
通貨マイニングマシンEA-8 EURJPY 查看 45.78 % 12.42 % 70.02 % 1017.20 1471.61 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-9 GBPJPY 查看 42.11 % 11.54 % 58.25 % -2676.05 2538.67 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-10 USDJPY 查看 142.97 % 162.56 % 60.12 % 1492.75 1913.26 0.00 %
通貨マイニングマシンEA-11 EURAUD 查看 59.38 % 17.41 % 69.28 % 1498.47 967.33 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-12 GBPAUD 查看 76.47 % 22.42 % 68.23 % 2911.13 1342.92 -0.04 %
通貨マイニングマシンEA-13 AUDCAD 查看 57.76 % 16.93 % 60.24 % 1304.66 1464.01 0.00 %
通貨マイニングマシンEA-14 EURCAD 查看 28.76 % 8.43 % 66.00 % 1940.03 655.09 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-15 GBPCAD 查看 60.26 % 17.66 % 68.35 % 2237.74 1333.60 -6.06 %
通貨マイニングマシンEA-16 USDCAD 查看 322.63 % 367.71 % 61.31 % 2528.71 1197.15 -0.51 %
通貨マイニングマシンEA-17 AUDCHF 查看 12.87 % 3.77 % 63.09 % 383.14 149.38 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-18 CADCHF 查看 18.21 % 5.34 % 64.49 % 669.94 560.98 -0.16 %
通貨マイニングマシンEA-19 EURCHF 查看 12.76 % 3.74 % 66.35 % 559.87 25.45 -0.11 %
通貨マイニングマシンEA-20 GBPCHF 查看 16.31 % 4.78 % 66.44 % 241.23 202.39 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-21 USDCHF 查看 35.20 % 10.32 % 68.78 % 1649.53 504.83 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-22 EURNZD 查看 70.68 % 20.72 % 65.74 % 2176.75 1690.18 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-23 GBPNZD 查看 77.76 % 22.80 % 66.71 % 1690.63 2080.98 -0.09 %
通貨マイニングマシンEA-24 EURGBP 查看 0.01 % 0.00 % 65.56 % 120.51 144.44 -0.89 %
通貨マイニングマシンEA-25 XAUUSD 查看 180.43 % 50.42 % 85.42 % 6185.53 3466.92 0.00 %
通貨マイニングマシンEA-26 XAGUSD 查看 271.70 % 79.65 % 80.00 % 5036.65 4117.76 0.00 %
通貨マイニングマシンEA-27 XTIUSD 查看 -2.80 % -0.82 % 70.22 % 2710.18 509.57 0.00 %
ページの先頭に戻る