货币相关性分析

货币相关性分析

实时货币对相关性数据分析

货币相关性说明

90以上: 强正相关
80-89: 中等正相关
70-79: 弱正相关
-70到-79: 弱负相关
-80到-89: 中等负相关
-90以下: 强负相关

货币对相关性矩阵

数据更新时间: 2026-03-13 02:06:53

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 92 77 46 35 56 45 -20 -26 -4 23 -79 -15 -9 32 -39 3 -23 -28 -12 -43 -58 10 -75 -86 -59 60 30 -29 -28
GBPUSD 92 70 35 21 50 57 -12 -6 -13 -16 -63 -10 0 30 -34 -4 1 -40 3 -28 -49 5 -65 -77 -57 79 36 -25 -11
NZDUSD 77 70 88 81 2 -7 -71 -70 55 21 -90 -24 -66 77 -88 61 -28 24 -66 -88 -17 57 -96 -73 -87 77 19 26 2
AUDUSD 46 35 88 97 -35 -47 -92 -91 85 32 -80 -32 -93 79 -94 87 -40 67 -93 -96 10 74 -91 -52 -87 90 7 59 11
AUDCAD 35 21 81 97 -33 -48 -89 -91 90 39 -77 -30 -94 77 -92 89 -42 72 -95 -96 9 72 -82 -43 -73 88 2 56 48
EURCAD 56 50 2 -35 -33 90 61 48 -63 17 -21 13 63 -32 38 -64 2 -76 57 30 -77 -55 6 -38 33 -26 20 -90 34
GBPCAD 45 57 -7 -47 -48 90 69 69 -71 -29 -2 18 72 -33 42 -71 29 -87 73 46 -64 -59 18 -26 36 65 27 -83 42
EURCHF -20 -12 -71 -92 -89 61 69 95 -84 -22 64 33 95 -73 90 -90 37 -78 94 88 -31 -81 79 32 82 -39 3 -80 -34
GBPCHF -26 -6 -70 -91 -91 48 69 95 -82 -51 71 33 91 -67 83 -85 51 -78 95 90 -19 -76 80 37 76 41 8 -67 -7
AUDCHF -4 -13 55 85 90 -63 -71 -84 -82 26 -43 -23 -96 71 -82 94 -30 88 -95 -83 39 71 -54 -9 -57 77 -7 73 22
EURGBP 23 -16 21 32 39 17 -29 -22 -51 26 -43 -13 -25 7 -14 22 -60 31 -40 -40 -23 14 -29 -26 -10 -76 -17 -10 -15
CADCHF -79 -63 -90 -80 -77 -21 -2 64 71 -43 -43 28 56 -59 73 -49 43 -22 60 80 36 -47 92 77 70 -8 -16 -11 -44
EURJPY -15 -10 -24 -32 -30 13 18 33 33 -23 -13 28 29 24 23 -1 87 -29 30 24 53 28 31 64 30 81 23 -14 0
EURAUD -9 0 -66 -93 -94 63 72 95 91 -96 -25 56 29 -75 90 -96 35 -86 99 89 -35 -79 69 22 72 -90 5 -79 -32
NZDJPY 32 30 77 79 77 -32 -33 -73 -67 71 7 -59 24 -75 -89 85 17 41 -73 -84 43 89 -69 -13 -68 90 17 53 15
EURNZD -39 -34 -88 -94 -92 38 42 90 83 -82 -14 73 23 90 -89 -86 24 -55 87 96 -18 -76 84 42 82 -78 -7 -60 -25
AUDJPY 3 -4 61 87 89 -64 -71 -90 -85 94 22 -49 -1 -96 85 -86 -10 82 -94 -85 54 91 -63 -3 -66 93 1 79 20
GBPJPY -23 1 -28 -40 -42 2 29 37 51 -30 -60 43 87 35 17 24 -10 -38 43 38 55 17 38 63 28 86 26 -6 7
AUDNZD -28 -40 24 67 72 -76 -87 -78 -78 88 31 -22 -29 -86 41 -55 82 -38 -87 -59 46 62 -35 7 -42 57 -16 81 24
GBPAUD -12 3 -66 -93 -95 57 73 94 95 -95 -40 60 30 99 -73 87 -94 43 -87 91 -29 -77 71 25 70 -84 8 -73 -41
GBPNZD -43 -28 -88 -96 -96 30 46 88 90 -83 -40 80 24 89 -84 96 -85 38 -59 91 -10 -74 86 46 78 -33 -2 -52 -20
CADJPY -58 -49 -17 10 9 -77 -64 -31 -19 39 -23 36 53 -35 43 -18 54 55 46 -29 -10 65 14 73 -9 73 -2 68 -11
CHFJPY 10 5 57 74 72 -55 -59 -81 -76 71 14 -47 28 -79 89 -76 91 17 62 -77 -74 65 -61 7 -65 84 10 74 13
USDCHF -75 -65 -96 -91 -82 6 18 79 80 -54 -29 92 31 69 -69 84 -63 38 -35 71 86 14 -61 75 92 -64 -16 -36 8
USDJPY -86 -77 -73 -52 -43 -38 -26 32 37 -9 -26 77 64 22 -13 42 -3 63 7 25 46 73 7 75 62 45 -11 16 27
USDCAD -59 -57 -87 -87 -73 33 36 82 76 -57 -10 70 30 72 -68 82 -66 28 -42 70 78 -9 -65 92 62 -56 -14 -55 35
XAUUSD 60 79 77 90 88 -26 65 -39 41 77 -76 -8 81 -90 90 -78 93 86 57 -84 -33 73 84 -64 45 -56 97 30 31
XAGUSD 30 36 19 7 2 20 27 3 8 -7 -17 -16 23 5 17 -7 1 26 -16 8 -2 -2 10 -16 -11 -14 97 3 29
.USOil -29 -25 26 59 56 -90 -83 -80 -67 73 -10 -11 -14 -79 53 -60 79 -6 81 -73 -52 68 74 -36 16 -55 30 3 98
.UKOil -28 -11 2 11 48 34 42 -34 -7 22 -15 -44 0 -32 15 -25 20 7 24 -41 -20 -11 13 8 27 35 31 29 98

如何使用相关性数据

正相关性(绿色)

当两个货币对呈正相关时,它们往往会朝同一方向移动。可以用于:

  • 确认交易信号
  • 分散风险
  • 选择相似的交易对

负相关性(红色)

当两个货币对呈负相关时,它们往往会朝相反方向移动。可以用于:

  • 对冲交易
  • 风险管理
  • 多元化投资组合
回到顶部