实例展示

实例展示

系统学习,实战提升

実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
ATM EA-1 XAUUSD 查看 65.11 % 19.09 % 62.84 % 12237.90 5476.49 -1.02 %
ATM EA-2 XAUUSD 查看 50.65 % 23.31 % 65.51 % 14606.60 9913.20 -1.12 %
ATM EA-3 XAUUSD 查看 46.22 % 21.27 % 63.84 % 9669.42 4449.14 -0.96 %
ATM EA-4 XAUUSD 查看 54.86 % 16.08 % 61.60 % 8615.77 8282.60 -2.70 %
ATM EA-5 XAUUSD 查看 33.55 % 9.84 % 61.47 % 6148.31 5212.07 -0.84 %
ATM EA-6 XAUUSD 查看 44.05 % 20.28 % 64.42 % 13140.38 5285.23 -1.07 %
ATM EA-7 XAUUSD 查看 61.11 % 28.13 % 61.80 % 17959.99 5111.41 -1.06 %
ATM EA-8 XAUUSD 查看 85.65 % 39.42 % 62.48 % 18828.35 5616.94 0.00 %
ATM EA-9 XAUUSD 查看 68.69 % 31.62 % 63.44 % 25056.98 7133.61 -1.00 %
ATM EA-10 XAUUSD 查看 80.88 % 28.36 % 63.91 % 12594.81 4588.36 -1.02 %
ATM EA-11 XAUUSD 查看 71.92 % 21.08 % 61.44 % 15845.85 5297.97 -1.07 %
ATM EA-12 XAUUSD 查看 48.47 % 22.31 % 63.34 % 10385.35 4517.90 -0.98 %
ATM EA-13 XAUUSD 查看 71.92 % 33.10 % 64.12 % 14030.49 5821.69 -1.08 %
ATM EA-14 XAUUSD 查看 89.50 % 37.03 % 62.31 % 20271.70 6243.30 -1.00 %
ATM EA-15 XAUUSD 查看 88.74 % 36.47 % 64.22 % 18099.92 6544.71 -1.03 %
ATM EA-16 XAUUSD 查看 98.54 % 28.89 % 62.95 % 24222.33 6612.85 -1.04 %
ATM EA-17 XAUUSD 查看 53.15 % 16.31 % 65.64 % 7265.85 5819.00 -0.87 %
ATM EA-18 XAUUSD 查看 37.40 % 17.21 % 64.24 % 10196.46 4086.24 -0.99 %
ATM EA-19 XAUUSD 查看 60.51 % 18.57 % 64.67 % 14148.84 4859.72 -1.03 %
ATM EA-20 XAUUSD 查看 39.75 % 14.59 % 62.71 % 10562.60 4594.60 -1.00 %
ATM EA-21 XAUUSD 查看 78.13 % 22.90 % 62.26 % 16890.97 7322.46 -0.87 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
外国為替スナイパーEA-1 XAUUSD 查看 45.82 % 16.82 % 66.30 % 7100.09 2696.92 -0.27 %
外国為替スナイパーEA-2 XAUUSD 查看 29.39 % 10.79 % 62.43 % 4599.32 1997.55 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-3 XAUUSD 查看 18.28 % 6.71 % 63.61 % 4798.26 2100.28 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-4 XAUUSD 查看 26.92 % 9.88 % 64.21 % 4820.00 1458.01 -0.22 %
外国為替スナイパーEA-5 XAUUSD 查看 53.38 % 19.60 % 65.94 % 7009.74 2649.45 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-6 XAUUSD 查看 43.02 % 15.79 % 63.06 % 5956.50 1870.65 -0.32 %
外国為替スナイパーEA-7 XAUUSD 查看 20.70 % 7.60 % 65.49 % 5888.80 1959.64 -0.33 %
外国為替スナイパーEA-8 XAUUSD 查看 36.35 % 13.35 % 63.91 % 4694.73 1714.65 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-9 XAUUSD 查看 59.61 % 21.89 % 67.75 % 6471.27 2078.63 -0.07 %
外国為替スナイパーEA-10 XAUUSD 查看 30.55 % 11.21 % 65.31 % 7593.25 1923.22 -0.27 %
外国為替スナイパーEA-11 XAUUSD 查看 63.76 % 23.41 % 66.67 % 5186.16 2406.48 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-12 XAUUSD 查看 40.52 % 14.87 % 65.20 % 5197.75 1854.06 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-13 XAUUSD 查看 22.77 % 8.36 % 69.49 % 4132.40 2243.50 -0.09 %
外国為替スナイパーEA-14 XAUUSD 查看 44.78 % 16.44 % 65.23 % 4621.59 1949.83 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-15 XAUUSD 查看 14.50 % 5.32 % 63.47 % 5168.58 1499.22 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-16 XAUUSD 查看 20.12 % 7.39 % 67.05 % 5344.76 1781.87 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-17 XAUUSD 查看 33.28 % 12.22 % 62.56 % 5067.53 1954.11 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-18 XAUUSD 查看 8.54 % 3.14 % 66.46 % 6096.40 2220.32 -0.40 %
外国為替スナイパーEA-19 XAUUSD 查看 15.92 % 5.85 % 67.68 % 5064.50 2479.12 -0.40 %
外国為替スナイパーEA-20 XAUUSD 查看 37.97 % 13.94 % 66.37 % 5113.06 1871.78 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-21 XAUUSD 查看 90.14 % 36.30 % 64.44 % 7099.25 1908.17 -0.29 %
外国為替スナイパーEA-22 XAUUSD 查看 62.94 % 23.11 % 66.53 % 4967.22 2401.15 -0.26 %
外国為替スナイパーEA-23 XAUUSD 查看 51.62 % 18.95 % 66.09 % 8090.26 3401.17 -0.27 %
外国為替スナイパーEA-24 XAUUSD 查看 53.12 % 19.50 % 67.71 % 5152.41 2632.73 -0.39 %
外国為替スナイパーEA-25 XAUUSD 查看 111.21 % 44.79 % 62.87 % 6193.77 2309.45 -1.01 %
外国為替スナイパーEA-26 XAUUSD 查看 109.72 % 44.49 % 66.61 % 10518.54 2634.83 -0.26 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
金匯伝説EA-1 XAUUSD 查看 68.29 % 28.06 % 65.24 % 9912.13 4769.13 -0.85 %
金匯伝説EA-2 XAUUSD 查看 77.08 % 31.68 % 65.21 % 7373.09 2808.25 0.00 %
金匯伝説EA-3 XAUUSD 查看 94.02 % 38.64 % 65.92 % 8922.89 3382.45 -0.79 %
金匯伝説EA-4 XAUUSD 查看 87.50 % 35.96 % 65.06 % 8370.50 3394.72 -0.81 %
金匯伝説EA-5 XAUUSD 查看 27.65 % 12.73 % 63.27 % 3813.22 2731.82 0.00 %
金匯伝説EA-6 XAUUSD 查看 108.42 % 44.56 % 66.05 % 10817.89 5529.42 -0.44 %
金匯伝説EA-7 XAUUSD 查看 67.46 % 22.73 % 64.25 % 7049.18 3692.47 -0.85 %
金匯伝説EA-8 XAUUSD 查看 46.17 % 15.56 % 66.41 % 7345.00 2471.69 -0.82 %
金匯伝説EA-9 XAUUSD 查看 31.77 % 10.70 % 65.12 % 7174.14 3571.74 -0.56 %
金匯伝説EA-10 XAUUSD 查看 57.50 % 19.38 % 66.45 % 6725.51 2854.94 -0.90 %
金匯伝説EA-11 XAUUSD 查看 78.71 % 26.52 % 66.27 % 4435.05 3170.41 0.00 %
金匯伝説EA-12 XAUUSD 查看 32.47 % 10.94 % 65.91 % 7079.04 3675.47 -0.99 %
金匯伝説EA-13 XAUUSD 查看 41.98 % 14.15 % 66.88 % 6100.44 3001.90 0.00 %
金匯伝説EA-14 XAUUSD 查看 57.80 % 19.48 % 68.42 % 8881.24 3148.11 0.00 %
金匯伝説EA-15 XAUUSD 查看 51.11 % 24.51 % 64.44 % 6631.94 2921.51 -0.89 %
金匯伝説EA-16 XAUUSD 查看 56.22 % 26.95 % 65.35 % 7911.17 2794.03 0.00 %
金匯伝説EA-17 XAUUSD 查看 39.93 % 19.14 % 65.54 % 7948.52 3616.81 -0.92 %
金匯伝説EA-18 XAUUSD 查看 48.75 % 23.37 % 64.78 % 9742.47 4354.91 -0.82 %
金匯伝説EA-19 XAUUSD 查看 52.05 % 24.95 % 65.76 % 8870.47 4588.18 -0.60 %
金匯伝説EA-20 XAUUSD 查看 41.92 % 20.10 % 66.02 % 6412.29 4066.95 0.00 %
金匯伝説EA-21 XAUUSD 查看 50.77 % 24.34 % 66.90 % 7000.60 3204.77 0.00 %
金匯伝説EA-22 XAUUSD 查看 140.65 % 56.64 % 65.84 % 7100.50 2786.37 0.00 %
金匯伝説EA-23 XAUUSD 查看 17.55 % 19.83 % 70.86 % 2876.18 1262.29 -0.44 %
金匯伝説EA-24 XAUUSD 查看 58.68 % 28.14 % 65.89 % 8638.43 4012.22 -0.95 %
金匯伝説EA-25 XAUUSD 查看 41.11 % 19.60 % 65.61 % 8405.80 4284.05 0.00 %
金匯伝説EA-26 XAUUSD 查看 32.69 % 12.00 % 66.01 % 8709.14 3008.83 -1.06 %
金匯伝説EA-27 XAUUSD 查看 30.62 % 13.84 % 50.74 % 11679.85 4396.09 -0.98 %
金匯伝説EA-28 XAUUSD 查看 62.62 % 21.10 % 67.10 % 3836.59 3843.20 -0.89 %
金匯伝説EA-29 XAUUSD 查看 14.23 % 5.22 % 64.22 % 2543.97 3506.76 -1.07 %
金匯伝説EA-30 XAUUSD 查看 -50.21 % -23.11 % 65.29 % 11750.74 3910.82 -1.00 %
金匯伝説EA-31 XAUUSD 查看 23.56 % 10.78 % 63.88 % 7223.75 2189.35 -0.97 %
金匯伝説EA-32 XAUUSD 查看 25.70 % 11.83 % 66.74 % 2804.54 1739.37 -1.00 %
金匯伝説EA-33 XAUUSD 查看 103.60 % 41.73 % 63.68 % 12569.78 3488.22 -0.88 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
利益率
取引勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
無停電キャッシュフローEA-1 EURUSD 查看 28.14 % 10.56 % 57.05 % 355.24 148.50 -0.12 %
無停電キャッシュフローEA-2 GBPUSD 查看 9.22 % 3.44 % 59.73 % 294.83 112.48 -10.55 %
無停電キャッシュフローEA-3 AUDUSD 查看 48.45 % 18.18 % 58.40 % 314.95 103.35 -0.16 %
無停電キャッシュフローEA-4 NZDUSD 查看 23.83 % 8.88 % 56.65 % 160.48 146.06 -1.49 %
無停電キャッシュフローEA-5 USDCAD 查看 18.92 % 7.10 % 58.50 % 286.81 198.49 -0.07 %
無停電キャッシュフローEA-6 USDCHF 查看 18.51 % 6.90 % 57.69 % 167.60 194.57 -0.12 %
無停電キャッシュフローEA-7 USDJPY 查看 26.67 % 9.94 % 62.70 % 84.03 69.38 -0.22 %
無停電キャッシュフローEA-8 GBPJPY 查看 -3.87 % -1.45 % 61.29 % 203.58 62.42 0.00 %
無停電キャッシュフローEA-9 EURJPY 查看 2.11 % 0.79 % 63.64 % 195.00 73.92 -1.74 %
無停電キャッシュフローEA-10 AUDJPY 查看 32.06 % 11.95 % 60.14 % 120.71 38.64 -8.64 %
無停電キャッシュフローEA-11 CADJPY 查看 12.37 % 4.61 % 59.68 % 40.98 28.35 -5.10 %
無停電キャッシュフローEA-12 CHFJPY 查看 26.00 % 9.76 % 58.85 % 117.08 123.56 0.01 %
無停電キャッシュフローEA-13 NZDJPY 查看 6.85 % 2.55 % 57.86 % 128.12 68.25 -0.03 %
無停電キャッシュフローEA-14 AUDCAD 查看 24.96 % 9.37 % 57.44 % 119.68 70.12 -0.01 %
無停電キャッシュフローEA-15 AUDCHF 查看 12.50 % 4.66 % 56.29 % 48.80 43.17 -0.73 %
無停電キャッシュフローEA-16 AUDNZD 查看 19.83 % 7.39 % 57.05 % 240.30 293.98 -2.24 %
無停電キャッシュフローEA-17 EURAUD 查看 31.60 % 11.86 % 61.43 % 144.87 81.82 -0.04 %
無停電キャッシュフローEA-18 EURCAD 查看 17.21 % 6.46 % 57.02 % 235.49 80.50 -0.32 %
無停電キャッシュフローEA-19 EURCHF 查看 5.69 % 2.12 % 52.91 % 95.87 81.25 -1.96 %
無停電キャッシュフローEA-20 EURNZD 查看 14.90 % 5.55 % 53.88 % 164.51 116.49 -2.34 %
無停電キャッシュフローEA-21 GBPAUD 查看 31.72 % 11.91 % 61.87 % 75.05 54.66 -1.05 %
無停電キャッシュフローEA-22 GBPNZD 查看 -260.55 % -90.66 % 53.26 % -9276.53 50.16 0.00 %
無停電キャッシュフローEA-23 XTIUSD 查看 125.27 % 46.68 % 66.41 % 379.69 834.48 0.65 %
無停電キャッシュフローEA-24 XAGUSD 查看 7.70 % 2.87 % 62.29 % 2653.54 1128.13 -0.42 %
実例 通貨 レポート
期待年収率
期待利益率
期待勝率
上月損益($)
当月損益($)
浮动損益
通貨マイニングマシンEA-1 EURUSD 查看 22.76 % 10.54 % 71.71 % 803.78 147.11 -0.17 %
通貨マイニングマシンEA-2 GBPUSD 查看 28.97 % 13.41 % 71.62 % 507.66 406.87 -1.24 %
通貨マイニングマシンEA-3 AUDUSD 查看 48.58 % 22.49 % 65.93 % 1533.11 176.89 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-4 NZDUSD 查看 33.40 % 15.47 % 62.57 % 1583.21 478.14 -0.36 %
通貨マイニングマシンEA-5 AUDJPY 查看 36.28 % 16.70 % 66.80 % 982.06 690.22 -0.08 %
通貨マイニングマシンEA-6 CADJPY 查看 32.60 % 15.10 % 65.71 % 249.90 659.57 0.01 %
通貨マイニングマシンEA-7 CHFJPY 查看 47.26 % 20.98 % 54.38 % 1481.74 862.53 0.00 %
通貨マイニングマシンEA-8 EURJPY 查看 40.25 % 17.86 % 69.00 % 1634.78 990.83 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-9 GBPJPY 查看 37.01 % 16.43 % 58.12 % 1566.09 809.42 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-10 USDJPY 查看 135.31 % 177.20 % 60.99 % 460.54 994.97 -0.66 %
通貨マイニングマシンEA-11 EURAUD 查看 44.07 % 20.41 % 69.97 % 1003.44 351.25 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-12 GBPAUD 查看 45.80 % 21.08 % 68.56 % 913.01 -1656.57 -1.55 %
通貨マイニングマシンEA-13 AUDCAD 查看 46.19 % 21.38 % 60.48 % 1170.75 1028.52 -0.04 %
通貨マイニングマシンEA-14 EURCAD 查看 25.26 % 11.69 % 65.28 % 770.23 757.97 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-15 GBPCAD 查看 50.09 % 23.19 % 68.16 % 732.77 2081.66 -0.13 %
通貨マイニングマシンEA-16 USDCAD 查看 304.15 % 398.31 % 61.22 % 673.89 1826.26 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-17 AUDCHF 查看 12.17 % 5.60 % 64.02 % 643.86 260.41 -0.02 %
通貨マイニングマシンEA-18 CADCHF 查看 16.63 % 7.70 % 64.46 % 314.82 584.75 -0.44 %
通貨マイニングマシンEA-19 EURCHF 查看 10.98 % 5.08 % 64.33 % 246.92 299.46 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-20 GBPCHF 查看 14.29 % 6.58 % 65.25 % 314.92 529.31 -0.01 %
通貨マイニングマシンEA-21 USDCHF 查看 27.19 % 12.59 % 68.48 % 570.08 474.53 -0.29 %
通貨マイニングマシンEA-22 EURNZD 查看 63.68 % 29.48 % 66.56 % 2106.12 1597.78 -3.22 %
通貨マイニングマシンEA-23 GBPNZD 查看 -215.33 % -99.70 % 66.39 % -53852.46 -8270.01 -0.14 %
通貨マイニングマシンEA-24 EURGBP 查看 1.03 % 0.48 % 64.38 % 117.21 -41.63 -0.10 %
通貨マイニングマシンEA-25 XAUUSD 查看 158.54 % 71.23 % 86.18 % 5976.95 3455.17 -0.04 %
通貨マイニングマシンEA-26 XAGUSD 查看 207.29 % 95.98 % 80.43 % 4351.45 2842.09 -0.03 %
通貨マイニングマシンEA-27 XTIUSD 查看 18.96 % 8.78 % 67.83 % 1961.22 2829.47 -0.01 %
ページの先頭に戻る