• 加入社群

货币相关性

EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD AUDCAD EURCAD GBPCAD EURCHF GBPCHF AUDCHF EURGBP CADCHF EURJPY EURAUD NZDJPY EURNZD AUDJPY GBPJPY AUDNZD GBPAUD GBPNZD CADJPY CHFJPY USDCHF USDJPY USDCAD XAUUSD XAGUSD .USOil .UKOil
EURUSD 87 43 71 47 67 54 21 11 4 6 -60 48 10 -5 26 17 35 21 5 22 -43 15 -80 -79 -37 90 45 -47 61
GBPUSD 87 35 60 46 66 75 26 45 6 -43 -56 36 10 -10 26 10 60 20 31 40 -50 4 -66 -73 -23 91 33 -45 33
NZDUSD 43 35 59 10 -21 -21 -32 -25 15 6 3 14 -38 81 -76 35 7 -56 -35 -72 33 34 -57 -38 -78 85 -15 32 38
AUDUSD 71 60 59 79 41 32 -14 -14 54 8 -55 53 -63 35 -12 74 37 32 -57 -14 -11 48 -74 -43 -34 49 64 -27 34
AUDCAD 47 46 10 79 70 62 8 9 66 -5 -72 54 -59 1 24 72 48 70 -46 24 -42 33 -39 -15 31 -46 80 -57 -22
EURCAD 67 66 -21 41 70 90 47 40 18 -10 -79 47 15 -49 70 12 46 66 19 69 -80 -4 -34 -43 44 67 62 -83 42
GBPCAD 54 75 -21 32 62 90 46 65 18 -53 -68 33 14 -46 61 6 65 57 40 76 -78 -13 -23 -37 47 -1 46 -72 -19
EURCHF 21 26 -32 -14 8 47 46 80 31 -13 16 9 42 -45 48 -29 18 22 42 49 -47 -71 41 -18 34 -55 9 -70 49
GBPCHF 11 45 -25 -14 9 40 65 80 27 -70 12 -4 31 -36 35 -26 48 16 62 58 -46 -63 38 -15 36 -70 -3 -51 -13
AUDCHF 4 6 15 54 66 18 18 31 27 -5 3 27 -73 26 -14 68 27 38 -58 -11 -1 -2 17 15 18 -71 48 -37 -15
EURGBP 6 -43 6 8 -5 -10 -53 -13 -70 -5 1 16 -3 8 -3 11 -58 -0 -54 -39 21 20 -12 4 -19 72 15 2 39
CADCHF -60 -56 3 -55 -72 -79 -68 16 12 3 1 -46 11 25 -46 -32 -38 -58 8 -43 58 -43 67 36 -25 -80 -63 44 -4
EURJPY 48 36 14 53 54 47 33 9 -4 27 16 -46 -20 25 20 68 70 37 -25 13 15 64 -40 15 1 58 61 -42 82
EURAUD 10 10 -38 -63 -59 15 14 42 31 -73 -3 11 -20 -56 47 -85 -14 -20 85 45 -31 -49 15 -25 8 67 -41 -13 38
NZDJPY -5 -10 81 35 1 -49 -46 -45 -36 26 8 25 25 -56 -89 56 14 -58 -52 -85 72 53 -20 24 -54 6 -20 49 55
EURNZD 26 26 -76 -12 24 70 61 48 35 -14 -3 -46 20 47 -89 -25 18 77 42 93 -65 -24 2 -16 56 39 48 -68 48
AUDJPY 17 10 35 74 72 12 6 -29 -26 68 11 -32 68 -85 56 -25 48 35 -77 -27 33 71 -32 29 -5 -48 62 -10 43
GBPJPY 35 60 7 37 48 46 65 18 48 27 -58 -38 70 -14 14 18 48 31 18 39 -3 37 -22 11 16 -19 39 -37 48
AUDNZD 21 20 -56 32 70 66 57 22 16 38 -0 -58 37 -20 -58 77 35 31 -16 70 -49 10 -8 2 57 -89 82 -64 -13
GBPAUD 5 31 -35 -57 -46 19 40 42 62 -58 -54 8 -25 85 -52 42 -77 18 -16 59 -38 -51 20 -23 18 56 -41 -13 4
GBPNZD 22 40 -72 -14 24 69 76 49 58 -11 -39 -43 13 45 -85 93 -27 39 70 59 -68 -30 7 -16 59 -36 38 -64 -7
CADJPY -43 -50 33 -11 -42 -80 -78 -47 -46 -1 21 58 15 -31 72 -65 33 -3 -49 -38 -68 48 12 59 -48 -23 -28 65 58
CHFJPY 15 4 34 48 33 -4 -13 -71 -63 -2 20 -43 64 -49 53 -24 71 37 10 -51 -30 48 -57 28 -24 82 36 24 78
USDCHF -80 -66 -57 -74 -39 -34 -23 41 38 17 -12 67 -40 15 -20 2 -32 -22 -8 20 7 12 -57 62 54 -89 -37 2 -43
USDJPY -79 -73 -38 -43 -15 -43 -37 -18 -15 15 4 36 15 -25 24 -16 29 11 2 -23 -16 59 28 62 42 -85 -8 24 30
USDCAD -37 -23 -78 -34 31 44 47 34 36 18 -19 -25 1 8 -54 56 -5 16 57 18 59 -48 -24 54 42 -93 23 -46 -49
XAUUSD 90 91 85 49 -46 67 -1 -55 -70 -71 72 -80 58 67 6 39 -48 -19 -89 56 -36 -23 82 -89 -85 -93 16 -61 -65
XAGUSD 45 33 -15 64 80 62 46 9 -3 48 15 -63 61 -41 -20 48 62 39 82 -41 38 -28 36 -37 -8 23 16 -56 76
.USOil -47 -45 32 -27 -57 -83 -72 -70 -51 -37 2 44 -42 -13 49 -68 -10 -37 -64 -13 -64 65 24 2 24 -46 -61 -56 99
.UKOil 61 33 38 34 -22 42 -19 49 -13 -15 39 -4 82 38 55 48 43 48 -13 4 -7 58 78 -43 30 -49 -65 76 99
🤖