系統學習,實戰提升
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM取款機EA-1 | XAUUSD | 查看 | 210.07 % | 17.84 % | 61.90 % | 12014.31 | 23668.00 | 0.08 % |
| ATM取款機EA-2 | XAUUSD | 查看 | 146.89 % | 12.48 % | 63.37 % | 12147.80 | 12803.43 | 0.09 % |
| ATM取款機EA-3 | XAUUSD | 查看 | 238.11 % | 20.22 % | 57.14 % | 18812.35 | 21633.56 | 0.09 % |
| ATM取款機EA-4 | XAUUSD | 查看 | 114.87 % | 9.44 % | 69.17 % | 5241.36 | 13641.63 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-5 | XAUUSD | 查看 | 192.02 % | 15.78 % | 57.33 % | 21670.88 | 9893.31 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-6 | XAUUSD | 查看 | -4.77 % | -0.41 % | 40.74 % | -1284.34 | 473.93 | 0.03 % |
| ATM取款機EA-7 | XAUUSD | 查看 | 19.89 % | 1.69 % | 50.67 % | 2243.83 | 1135.11 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-8 | XAUUSD | 查看 | 12.04 % | 0.96 % | 59.74 % | 1419.06 | 493.61 | 0.03 % |
| ATM取款機EA-9 | XAUUSD | 查看 | 5.14 % | 0.44 % | 60.66 % | 307.47 | 565.92 | -0.02 % |
| ATM取款機EA-10 | XAUUSD | 查看 | 4.18 % | 0.33 % | 59.52 % | 299.49 | 365.38 | -0.02 % |
| ATM取款機EA-11 | XAUUSD | 查看 | 221.02 % | 18.17 % | 67.09 % | 11966.27 | 24365.65 | 0.11 % |
| ATM取款機EA-12 | XAUUSD | 查看 | 124.73 % | 10.25 % | 64.71 % | 13423.05 | 7081.29 | 0.07 % |
| ATM取款機EA-13 | XAUUSD | 查看 | 168.35 % | 13.84 % | 58.04 % | 14983.31 | 12689.98 | 0.07 % |
| ATM取款機EA-14 | XAUUSD | 查看 | 70.49 % | 5.79 % | 71.54 % | 9282.13 | 2304.79 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-15 | XAUUSD | 查看 | 91.60 % | 7.53 % | 61.90 % | 12564.86 | 2493.34 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-16 | XAUUSD | 查看 | 303.62 % | 25.79 % | 48.23 % | 22253.96 | 29319.22 | 0.14 % |
| ATM取款機EA-17 | XAUUSD | 查看 | 347.72 % | 29.53 % | 46.34 % | 34554.71 | 24510.17 | -0.02 % |
| ATM取款機EA-18 | XAUUSD | 查看 | 199.06 % | 16.36 % | 51.72 % | 11868.91 | 20852.97 | 0.09 % |
| ATM取款機EA-19 | XAUUSD | 查看 | 22.40 % | 1.90 % | 58.33 % | -2088.45 | 5893.80 | -0.02 % |
| ATM取款機EA-20 | XAUUSD | 查看 | 248.45 % | 16.34 % | 56.86 % | 7700.26 | 24972.12 | 0.09 % |
| ATM取款機EA-21 | XAUUSD | 查看 | 201.79 % | 17.14 % | 54.75 % | -2992.34 | 37269.64 | 0.14 % |
| ATM取款機EA-22 | XAUUSD | 查看 | 174.43 % | 14.81 % | 61.22 % | 4869.39 | 24759.53 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-23 | XAUUSD | 查看 | 161.14 % | 13.69 % | 59.62 % | 3528.34 | 23843.79 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-24 | XAUUSD | 查看 | 309.41 % | 26.28 % | 59.18 % | 26584.12 | 25972.49 | 0.00 % |
| ATM取款機EA-25 | XAUUSD | 查看 | 284.27 % | 24.14 % | 53.01 % | 24276.07 | 24010.12 | 0.00 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯市狙擊手EA-1 | XAUUSD | 查看 | 43.42 % | 0.12 % | 75.00 % | 0.00 | 237.94 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-2 | XAUUSD | 查看 | 48.01 % | 0.13 % | 83.33 % | 0.00 | 263.06 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-3 | XAUUSD | 查看 | 37.58 % | 0.10 % | 66.67 % | 0.00 | 205.92 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-4 | XAUUSD | 查看 | 40.65 % | 0.11 % | 83.33 % | 0.00 | 222.74 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-5 | XAUUSD | 查看 | 77.85 % | 0.21 % | 75.00 % | 0.00 | 426.59 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-6 | XAUUSD | 查看 | 0.00 % | 0.10 % | 77.78 % | 0.00 | 197.24 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-7 | XAUUSD | 查看 | 75.67 % | 0.21 % | 84.21 % | 0.00 | 414.65 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-8 | XAUUSD | 查看 | 0.00 % | 0.10 % | 77.78 % | 0.00 | 209.80 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-9 | XAUUSD | 查看 | 35.78 % | 0.10 % | 77.78 % | 0.00 | 196.08 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-10 | XAUUSD | 查看 | 54.95 % | 0.15 % | 83.33 % | 0.00 | 301.10 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-11 | XAUUSD | 查看 | 64.33 % | 0.18 % | 78.95 % | 0.00 | 352.48 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-12 | XAUUSD | 查看 | 28.04 % | 0.08 % | 100.00 % | 0.00 | 153.65 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-13 | XAUUSD | 查看 | 3.41 % | 0.01 % | 55.56 % | 0.00 | 18.67 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-14 | XAUUSD | 查看 | 0.00 % | 0.10 % | 77.78 % | 0.00 | 209.86 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-15 | XAUUSD | 查看 | 40.72 % | 0.11 % | 84.62 % | 0.00 | 223.11 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-16 | XAUUSD | 查看 | 31.86 % | 0.09 % | 70.00 % | 0.00 | 174.60 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-17 | XAUUSD | 查看 | 74.62 % | 0.20 % | 82.35 % | 0.00 | 408.87 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-18 | XAUUSD | 查看 | 76.70 % | 0.21 % | 77.27 % | 0.00 | 420.30 | -0.05 % |
| 匯市狙擊手EA-19 | XAUUSD | 查看 | 70.91 % | 0.19 % | 91.30 % | 0.00 | 388.54 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-20 | XAUUSD | 查看 | 41.03 % | 0.11 % | 84.62 % | 0.00 | 224.80 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-21 | XAUUSD | 查看 | 64.15 % | 0.18 % | 78.95 % | 0.00 | 351.52 | -0.01 % |
| 匯市狙擊手EA-22 | XAUUSD | 查看 | 85.37 % | 0.23 % | 69.23 % | 0.00 | 467.80 | -0.04 % |
| 匯市狙擊手EA-23 | XAUUSD | 查看 | 12.42 % | 0.03 % | 81.25 % | 0.00 | 68.08 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-24 | XAUUSD | 查看 | 14.14 % | 0.04 % | 75.00 % | 0.00 | 77.48 | -0.02 % |
| 匯市狙擊手EA-25 | XAUUSD | 查看 | 39.22 % | 0.11 % | 78.57 % | 0.00 | 214.88 | 0.00 % |
| 匯市狙擊手EA-26 | XAUUSD | 查看 | 16.29 % | 0.04 % | 72.22 % | 0.00 | 89.25 | -0.07 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不斷電現金流EA-1 | EURUSD | 查看 | -38.24 % | -0.31 % | 52.38 % | 0.00 | -31.43 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-2 | GBPUSD | 查看 | 39.72 % | 0.33 % | 61.02 % | 0.00 | 32.65 | -0.03 % |
| 不斷電現金流EA-3 | AUDUSD | 查看 | 39.58 % | 0.33 % | 54.29 % | 0.00 | 32.53 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-4 | NZDUSD | 查看 | 15.17 % | 0.12 % | 55.77 % | 0.00 | 12.47 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-5 | USDCAD | 查看 | 16.63 % | 0.14 % | 52.54 % | 0.00 | 13.67 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-6 | USDCHF | 查看 | 2.47 % | 0.02 % | 53.57 % | 0.00 | 2.03 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-7 | USDJPY | 查看 | 29.59 % | 0.24 % | 62.00 % | 0.00 | 24.32 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-8 | GBPJPY | 查看 | -3.95 % | -0.03 % | 56.60 % | 0.00 | -3.25 | -0.08 % |
| 不斷電現金流EA-9 | EURJPY | 查看 | 1.70 % | 0.01 % | 56.00 % | 0.00 | 1.40 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-10 | AUDJPY | 查看 | -78.34 % | -0.64 % | 47.54 % | 0.00 | -64.39 | -0.02 % |
| 不斷電現金流EA-11 | CADJPY | 查看 | 3.99 % | 0.03 % | 50.91 % | 0.00 | 3.28 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-12 | CHFJPY | 查看 | -7.43 % | -0.06 % | 47.37 % | 0.00 | -6.11 | -0.02 % |
| 不斷電現金流EA-13 | NZDJPY | 查看 | -22.89 % | -0.19 % | 48.98 % | 0.00 | -18.81 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-14 | AUDCAD | 查看 | -39.51 % | -0.32 % | 50.00 % | 0.00 | -32.47 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-15 | AUDCHF | 查看 | -62.87 % | -0.52 % | 38.18 % | 0.00 | -51.67 | -0.03 % |
| 不斷電現金流EA-16 | AUDNZD | 查看 | -176.57 % | -1.45 % | 38.30 % | 0.00 | -145.13 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-17 | EURAUD | 查看 | -10.71 % | -0.09 % | 54.29 % | 0.00 | -8.80 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-18 | EURCAD | 查看 | -83.62 % | -0.69 % | 50.00 % | 0.00 | -68.73 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-19 | EURCHF | 查看 | -12.60 % | -0.10 % | 40.00 % | 0.00 | -10.36 | -0.02 % |
| 不斷電現金流EA-20 | EURNZD | 查看 | 14.70 % | 0.12 % | 57.14 % | 0.00 | 12.08 | -0.01 % |
| 不斷電現金流EA-21 | GBPAUD | 查看 | 17.30 % | 0.14 % | 62.90 % | 0.00 | 14.22 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-22 | GBPNZD | 查看 | 10.91 % | 0.09 % | 45.16 % | 0.00 | 8.97 | -0.02 % |
| 不斷電現金流EA-23 | XTIUSD | 查看 | 5007.18 % | 27.44 % | 55.88 % | 0.00 | 2743.66 | 0.00 % |
| 不斷電現金流EA-24 | XAGUSD | 查看 | 3117.87 % | 25.63 % | 60.56 % | 0.00 | 2562.63 | -2.41 % |
| 不斷電現金流EA-25 | XAUUSD | 查看 | 569.77 % | 21.85 % | 63.23 % | 2006.73 | 41701.93 | -0.09 % |
| 不斷電現金流EA-26 | XAUUSD | 查看 | 19.53 % | 14.92 % | 63.68 % | 0.00 | 17019.35 | -0.07 % |
| 不斷電現金流EA-27 | XAUUSD | 查看 | 565.99 % | 23.26 % | 64.27 % | 1438.84 | 45080.72 | -0.04 % |
| 不斷電現金流EA-28 | XAUUSD | 查看 | 704.81 % | 27.03 % | 66.67 % | 604.77 | 53463.06 | -0.04 % |
| 不斷電現金流EA-29 | XAUUSD | 查看 | 328.15 % | 12.59 % | 58.73 % | 1367.75 | 23805.42 | -0.09 % |
| 不斷電現金流EA-30 | XAUUSD | 查看 | 552.93 % | 21.21 % | 57.45 % | 527.11 | 41889.12 | -0.01 % |
| 實例 | 貨幣 | 報表 |
預估年化報酬率
|
利潤率
|
交易勝率
|
上月盈虧($)
|
當月盈虧($)
|
浮動盈虧
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣挖礦機EA-1 | EURUSD | 查看 | 30.93 % | 2.97 % | 72.22 % | 409.46 | 1073.30 | 0.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-2 | GBPUSD | 查看 | 33.42 % | 3.20 % | 73.86 % | 718.61 | 883.84 | 0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-3 | AUDUSD | 查看 | 99.08 % | 9.50 % | 67.20 % | 3315.46 | 1434.98 | 0.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-4 | NZDUSD | 查看 | 23.66 % | 2.27 % | 67.01 % | 501.58 | 632.81 | -0.04 % |
| 貨幣挖礦機EA-5 | AUDJPY | 查看 | 72.05 % | 6.91 % | 69.59 % | 2416.95 | 1037.35 | -0.50 % |
| 貨幣挖礦機EA-6 | CADJPY | 查看 | 75.38 % | 7.23 % | 66.16 % | 2641.38 | 972.58 | -0.04 % |
| 貨幣挖礦機EA-7 | CHFJPY | 查看 | 80.62 % | 6.41 % | 53.23 % | 1778.98 | 1423.86 | -0.03 % |
| 貨幣挖礦機EA-8 | EURJPY | 查看 | 60.64 % | 4.82 % | 71.36 % | 1855.45 | 553.40 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-9 | GBPJPY | 查看 | 113.87 % | 8.74 % | 59.34 % | 3324.59 | 1043.12 | -0.77 % |
| 貨幣挖礦機EA-10 | USDJPY | 查看 | 116.65 % | 110.26 % | 58.65 % | 3060.04 | 958.34 | -0.24 % |
| 貨幣挖礦機EA-11 | EURAUD | 查看 | 98.20 % | 9.42 % | 68.86 % | 3206.14 | 1502.16 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-12 | GBPAUD | 查看 | 101.49 % | 9.73 % | 68.61 % | 3662.77 | 1203.18 | -4.40 % |
| 貨幣挖礦機EA-13 | AUDCAD | 查看 | 50.24 % | 4.82 % | 62.08 % | 854.16 | 1554.39 | -6.29 % |
| 貨幣挖礦機EA-14 | EURCAD | 查看 | 16.73 % | 1.60 % | 75.73 % | 175.81 | 626.44 | -51.96 % |
| 貨幣挖礦機EA-15 | GBPCAD | 查看 | 62.62 % | 6.00 % | 67.19 % | 569.40 | 2432.96 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-16 | USDCAD | 查看 | 343.01 % | 323.28 % | 61.23 % | 1622.24 | 323.65 | -0.04 % |
| 貨幣挖礦機EA-17 | AUDCHF | 查看 | 14.03 % | 1.35 % | 65.12 % | 244.56 | 428.29 | -2.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-18 | CADCHF | 查看 | 21.76 % | 2.09 % | 66.67 % | 48.92 | 994.22 | -0.09 % |
| 貨幣挖礦機EA-19 | EURCHF | 查看 | 14.54 % | 1.39 % | 64.46 % | 215.43 | 481.56 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-20 | GBPCHF | 查看 | 30.48 % | 3.01 % | 65.98 % | 321.67 | 1181.38 | -0.02 % |
| 貨幣挖礦機EA-21 | USDCHF | 查看 | 43.85 % | 4.20 % | 71.92 % | 1589.36 | 512.85 | -0.07 % |
| 貨幣挖礦機EA-22 | AUDNZD | 查看 | 71.51 % | 6.86 % | 71.84 % | 3105.13 | 323.56 | -61.16 % |
| 貨幣挖礦機EA-23 | EURNZD | 查看 | 96.60 % | 9.26 % | 66.12 % | 4023.40 | 608.00 | 0.00 % |
| 貨幣挖礦機EA-24 | GBPNZD | 查看 | 109.19 % | 10.77 % | 66.48 % | 4459.63 | 925.25 | -0.01 % |
| 貨幣挖礦機EA-25 | EURGBP | 查看 | 4.28 % | 0.41 % | 72.16 % | 141.93 | 63.36 | -9.80 % |
| 貨幣挖礦機EA-26 | XAUUSD | 查看 | 238.80 % | 20.28 % | 81.09 % | 6976.89 | 3163.77 | -0.41 % |
| 貨幣挖礦機EA-27 | XAGUSD | 查看 | 511.21 % | 50.42 % | 79.48 % | 21532.10 | 3678.18 | -0.07 % |
| 貨幣挖礦機EA-28 | XTIUSD | 查看 | -86.46 % | -8.29 % | 66.84 % | -6639.64 | 2494.15 | 0.00 % |